| Nimi | Pelo | Glicko-1 | RD | Nro | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pisteet | Uusi Pelo | Uusi Glicko-1 | RD' |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erkki Haanila | 1898 | 1906 | 50 | 1 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1922 | 1925 | 48,08 |
| Keijo Riekkinen | 1712 | 1730 | 50 | 2 | 0 | x | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1727 | 1742 | 47,69 |
| Timo Vierjoki | 1848 | 1847 | 50 | 3 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1842 | 1845 | 47,86 |
| Lauri Alho | 1650 | 1730 | 106,72 | 4 | 0 | 1 | 0 | x | 0 | 1 | 1 | 3 | 1656 | 1725 | 88,31 |
| Jari Mäkelä | 1717 | 1754 | 50 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 1 | 1 | 3 | 1712 | 1750 | 47,69 |
| Rauno Rask | 1588 | 1588 | 50 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 1566 | 1575 | 47,97 |
| Veeti Olin | 1352 | 1411 | 94,28 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 1340 | 1377 | 86,36 |
Salon Shakkikerhon sivuilta löydät viikonlopputurnauksiemme, kerhopikapeliemme ja kerhoturnaustemme tuloksia sekä tietoa shakkileireistämme. Kutsut sekä turnauksiimme, että shakkileireille julkaistaan myös hyvissä ajoin.
keskiviikko 2. huhtikuuta 2025
Erkki voitti huhtikuun kuukausipikapelit maksimilla
Tilaa:
Lähetä kommentteja (Atom)
-
Sivu on päivitetty 15.10.2026 klo 22.47. Selot nyt uusimmalta selolistalta. Nro Nimi Selo Seura 1 ...
-
Sivu päivitetty 13.2.2026 klo 16.13. Pelaajia nyt 33. Nimi Selo Seura Vilka Sipilä 2539 TuTS ...
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti