| Sija | Nimi | Vahvuusluku | RD | 1 | 2 | 3 | 4 | Pisteet | Uusi luku | RD' |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Keijo Riekkinen | 1764 | 76,19 | 1 m7 | 1 v3 | 1 m4 | 0 v2 | 3 | 1783 | 71,63 |
| 2 | Erkki Haanila | 1930 | 76,52 | 0 m3 | 1 v7 | 1 m5 | 1 m1 | 3 | 1920 | 73,41 |
| 3 | Lauri Alho | 1652 | 119,96 | 1 v2 | 0 m1 | 1 v6 | 1 v5 | 3 | 1731 | 102,08 |
| 4 | Tomi Tocklin | 1778 | 85,75 | 1 v5 | 1 m6 | 0 v1 | 1 m8 | 3 | 1782 | 79,68 |
| 5 | Rauno Rask | 1562 | 68,53 | 0 m4 | 1 v8 | 0 v2 | 0 m3 | 1 | 1548 | 65,71 |
| 6 | Jari Mäkelä | 1660 | 104,66 | 1 v8 | 0 v4 | 0 m3 | 0 m7 | 1 | 1584 | 95,08 |
| 7 | Veeti Olin | 1292 | 194,99 | 0 v1 | 0 m2 | 0 m8 | 1 v6 | 1 | 1329 | 162,12 |
| 8 | Rasmus Sandberg | 1221 | 192,24 | 0 m6 | 0 m5 | 1 v7 | 0 v4 | 1 | 1257 | 158,2 |
Salon Shakkikerhon sivuilta löydät viikonlopputurnauksiemme, kerhopikapeliemme ja kerhoturnaustemme tuloksia sekä tietoa shakkileireistämme. Kutsut sekä turnauksiimme, että shakkileireille julkaistaan myös hyvissä ajoin.
keskiviikko 23. huhtikuuta 2025
Nopean shakin kerhoturnauksen 23.4.2025 tulokset
Tilaa:
Lähetä kommentteja (Atom)
Kutsu Tauno Kallio 100 vuotta ja Kimmo Närhi 60 vuotta 23.5.2026
Perustiedot: Nopean shakin selokelpoinen turnaus, pelaajalisenssi vaaditaan yli kymmenen selopeliä pelanneilta. Pelipaikka: Hermann...
-
Sivu päivitetty 13.2.2026 klo 16.13. Pelaajia nyt 33. Nimi Selo Seura Vilka Sipilä 2539 TuTS ...
-
Perustiedot: Ajankohta: 21.07.-24.07.2025 Paikka: Leirisalo, Lillviikintie 201, Kemiö Osanottomaksu: Aikuiset: 190 € Nuoret: 130 € ...
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti