torstai 9. lokakuuta 2025

8.10.2025 pelatun kerhopikapeliturnauksen tulokset

Tulokset korjattu 9.10.2025 klo 22.12.

8.10.2025, 3+2
Nimi Nro 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Pisteet
Erkki Haanila 1 x 1 1 1 1 1 0 1 1 7
Timo Vierjoki 2 0 x 1 1 1 1 1 ½ 1
Lauri Alho 3 0 0 x 1 0 1 1 1 0 4
Jari Mäkelä 4 0 0 0 x 0 1 1 1 1 4
Tomi Tocklin 5 0 0 1 1 x 0 ½ 0 1
Rauno Rask 6 0 0 0 0 1 x ½ 1 1
Keijo Riekkinen 7 1 0 0 0 ½ ½ x 0 1 3
Markku Torvi 8 0 ½ 0 0 1 0 1 x ½ 3
Santeri Razin 9 0 0 1 0 0 0 0 ½ x

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti

19.11.2025 pelatun pikapeliturnauksen tulokset

19.11.2025, 5+0 Nimi Nro 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Pisteet Erkki Haanil...