Sija | Nimi | Vahvuusluku | RD | 1 | 2 | 3 | 4 | Pisteet | Uusi luku | RD' |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Timo Vierjoki | 1849 | 150,88 | - | 1 m5 | 1 v2 | 1 v3 | 3 | 1959 | 124,42 |
2 | Erkki Haanila | 1931 | 81,36 | 1 m6 | 1 v3 | 0 m1 | 1 v4 | 3 | 1930 | 76,52 |
3 | Keijo Riekkinen | 1770 | 81,82 | 1 v8 | 0 m2 | 1 v5 | 0 m1 | 2 | 1764 | 76,19 |
4 | Lauri Alho | 1612 | 136,09 | - | 1 v9 | 1 m6 | 0 m2 | 2 | 1652 | 119.96 |
5 | Jari Mäkelä | 1678 | 118,96 | 1 m9 | 0 v1 | 0 m3 | 1 v8 | 2 | 1660 | 104,66 |
6 | Rauno Rask | 1566 | 72,7 | 0 v2 | ½ m8 | 0 v4 | 1 v7 | 1½ | 1562 | 68,53 |
7 | Markku Torvi | 1613 | 84,02 | - | - | 1 v8 | 0 m6 | 1 | 1601 | 80,38 |
8 | Joona Suomela | 1414 | 129,28 | 0 m3 | ½ v6 | 0 m7 | 0 m5 | ½ | 1392 | 111,77 |
9 | Veeti Olin | 1368 | 237,71 | 0 v5 | 0 m4 | - | - | 0 | 1292 | 194,99 |
Salon Shakkikerho
Salon Shakkikerhon sivuilta löydät viikonlopputurnauksiemme, kerhopikapeliemme ja kerhoturnaustemme tuloksia sekä tietoa shakkileireistämme. Kutsut sekä turnauksiimme, että shakkileireille julkaistaan myös hyvissä ajoin.
keskiviikko 26. maaliskuuta 2025
Nopean shakin kerhoturnauksen 26.3.2025 tulokset
keskiviikko 19. maaliskuuta 2025
Timo voitti pikapeliturnauksen maksimilla
Nimi | Pelo | Glicko-1 | RD | Nro | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pisteet | Uusi Pelo | Uusi Glicko-1 | RD' |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Timo Vierjoki | 1798 | 1810 | 50 | 1 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1848 | 1847 | 47,36 |
Tuomas Simola | 1963 | 1985 | 50 | 2 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1971 | 1990 | 48,05 |
Lauri Alho | 1618 | 1612 | 154,28 | 3 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1650 | 1730 | 106,72 |
Erkki Haanila | 1921 | 1919 | 50 | 4 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1898 | 1906 | 47,72 |
Jari Mäkelä | 1723 | 1762 | 50,76 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1717 | 1754 | 47,94 |
Keijo Riekkinen | 1729 | 1742 | 50 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | x | ½ | 1 | 1 | 3½ | 1712 | 1730 | 47,28 |
Rauno Rask | 1598 | 1593 | 50 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | x | 1 | 1 | 2½ | 1588 | 1588 | 47,49 |
Markku Torvi | 1521 | 1511 | 50 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 1497 | 1495 | 47,78 |
Joona Suomela | 1313 | 1255 | 67,58 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 1298 | 1240 | 65,02 |
sunnuntai 16. maaliskuuta 2025
JSM 2024 - 2025: SalSK
SM-liiga 2024-2025
Joukkue | Ottelut | Voitot | Tasapelit | Häviöt | Joukkuepisteet | Pöytäpisteet |
---|---|---|---|---|---|---|
TammerSh | 11 | 9 | 0 | 2 | 18 | 61,5 |
Aatos | 11 | 7 | 2 | 2 | 16 | 51,5 |
VammSK | 11 | 8 | 0 | 3 | 16 | 50,5 |
MatSK | 11 | 7 | 1 | 3 | 15 | 54 |
HSC | 11 | 7 | 0 | 4 | 14 | 48 |
TuTS | 11 | 6 | 0 | 5 | 12 | 46 |
SalSK | 11 | 5 | 2 | 4 | 12 | 44,5 |
RaahLi | 11 | 5 | 1 | 5 | 11 | 42,5 |
JyS | 11 | 2 | 2 | 7 | 6 | 37,5 |
HSK | 11 | 3 | 0 | 8 | 6 | 33,5 |
EtVaS | 11 | 1 | 2 | 8 | 4 | 32 |
LahS | 11 | 0 | 2 | 9 | 2 | 26,5 |
Pelaaja | Selo | Voitot | Tasapelit | Häviöt | Pisteet | Pelit | Voitto % | Tasapeli % | Häviö % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SM Kaido Külaots | 2620 | 6 | 4 | 1 | 8 | 11 | 54,55 | 36,36 | 9,09 |
FM Eero Valkama | 2276 | 2 | 2 | 6 | 3 | 10 | 20 | 20 | 60 |
KvM Kalle Kiik | 2360 | 5 | 5 | 1 | 7,5 | 11 | 45,45 | 45,45 | 9,09 |
FM Markku Hartikainen | 2275 | 4 | 7 | 0 | 7,5 | 11 | 36,36 | 63,34 | 0 |
M Juha Kivijärvi | 2189 | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 1 | 0 | 100 | 0 |
M Tuomas Simola | 2183 | 2 | 1 | 7 | 2,5 | 10 | 20 | 10 | 70 |
SM Heikki Westerinen | 2179 | 4 | 6 | 1 | 7 | 11 | 36,36 | 54,55 | 9,09 |
FM Tor-Erik Lindqvist | 2097 | 1 | 2 | 6 | 2 | 9 | 11,11 | 22,22 | 66,67 |
ME Juho Pelto | 2079 | 1 | 5 | 1 | 3,5 | 7 | 14,29 | 71,43 | 14,29 |
NKvM Tanja Tuominen | 2071 | 1 | 3 | 2 | 2,5 | 6 | 16,67 | 50 | 33,33 |
ME Kimmo Närhi | 2069 | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 1 | 0 | 100 | 0 |
Pöytä | TammerSh | 5 - 3 | SalSK |
---|---|---|---|
1 | KvM Mika Karttunen | 0-1 | SM Kaido Külaots |
2 | SM Aleksander Volodin | 1-0 | FM Eero Valkama |
3 | KvM Pekka Köykkä | ½-½ | KvM Kalle Kiik |
4 | FM Jani Ahvenjärvi | ½-½ | FM Markku Hartikainen |
5 | FM Janne Mertanen | 1-0 | M Tuomas Simola |
6 | FM Olli Sisättö | ½-½ | SM Heikki Westerinen |
7 | FM Jarkko Penttinen | 1-0 | FM Tor-Erik Lindqvist |
8 | FM Jyrki Kytöniemi | ½-½ | ME Juho Pelto |
New ...
New Game
Edit Game
Setup Position
Open...
PGN
FEN
Share...
Share Board (.png)
Share Board (configure)
Share playable board
Share game as GIF
Notation (PGN)
QR Code
Layout...
Use splitters
Swipe notation/lists
Reading mode
Flip Board
Settings
Move | N | Result | Elo | Players |
---|---|---|---|---|
Replay and check the LiveBook here |
Please, wait...
1.e4 e5 2.Nf3 Nf6 3.Nxe5 d6 4.Nd3 Nxe4 5.Qe2 Qe7 6.Nf4 Nf6 7.d4 Qxe2+ 8.Bxe2 d5 9.h4 Bf5 10.c3 h5 11.Nd2 Bd6 12.Nf1 g6 13.f3 Nc6 14.Kf2 Ne7 15.Nd3 Nd7 16.Ng3 Be6 17.Bf4 Bxf4 18.Nxf4 Nf8 19.Bd3 0-0-0 20.Rae1 Rd6 21.Nf1 Kd8 22.Ne3 Bd7 23.g4 Ne6 24.Nxe6+ Bxe6 25.Kg3 b6 26.Ng2 Bd7 27.Nf4 hxg4 28.fxg4 Ng8 29.Be2 Ne7 30.Rhf1 Rg8 31.Nh3 Rg7 32.Bd3 c6 33.Re2 Ng8 34.g5 Re6 35.Rxe6 Bxe6 36.Nf4 Bd7 37.Ng2 Ne7 38.Rf6 Ng8 39.Rf2 Ne7 40.Kf4 Rh7 41.Ke5 Bf5 42.Be2 Be4 43.Ne3 Kc7 44.b4 b5 45.Bg4 Bd3 46.Rf6 Ng8 47.Rd6 f6+ 48.gxf6 Nh6 49.Re6 Nxg4+ 50.Nxg4 Kd7 51.Rd6+ Kc7 52.Re6 Kd7 53.Re7+ Rxe7+ 54.fxe7 Kxe7 55.Kf4 Bb1 56.a3 Bf5 57.Ne5 Kf6 58.Nxc6 Bd7 59.Ne5 Bf5 60.Nf3 Be4 61.Nh2 Bf5 62.Nf1 Bh3 63.Nd2 Bf5 64.Nb3 Bd7 65.Nc5 Bc6 66.Na6 Bd7 67.Nc7 Bc6 68.Kg4 Bd7+ 69.Kf4 Bc6 70.Kg4 Bd7+ 71.Kg3 Kf5 72.Nxd5 Be8 73.Nf4 Bc6 74.Nd3 Bd5 75.Ne5 Be4 76.Nf7 Bd3 77.Kf3 Be4+ 78.Ke3 Bc6 79.Nh6+ Ke6 80.Kf4 Kd5 81.Ng4 Ke6 82.Kg5 1–0
- Start an analysis engine:
- Try maximizing the board:
- Use the four cursor keys to replay the game. Make moves to analyse yourself.
- Press Ctrl-B to rotate the board.
- Drag the split bars between window panes.
- Download&Clip PGN/GIF/FEN/QR Codes. Share the game.
- Games viewed here will automatically be stored in your cloud clipboard (if you are logged in). Use the cloud clipboard also in ChessBase.
- Create an account to access the games cloud.
White | EloW | Black | EloB | Res | ECO | Rnd |
---|---|---|---|---|---|---|
Kulaots,K | - | Karttunen,M | - | 1–0 | C42 | 1.1 |
Volodin,A | - | Valkama,E | - | 1–0 | E11 | 1.2 |
Kiik,K | - | Köykkä,P | - | ½–½ | A45 | 1.3 |
Ahvenjärvi,J | - | Hartikainen,M | - | ½–½ | B51 | 1.4 |
Simola,T | - | Mertanen,J | - | 0–1 | B30 | 1.5 |
Sisättö,O | - | Westerinen,H | - | ½–½ | D03 | 1.6 |
Lindqvist,T | - | Penttinen,J | - | 0–1 | D00 | 1.7 |
Kytöniemi,J | - | Pelto,J | - | ½–½ | D34 | 1.8 |
Please, wait...
Pöytä | RaahLi | 3 - 5 | SalSK |
---|---|---|---|
1 | FM Osmo Kauppila | 0-1 | SM Kaido Külaots |
2 | M Jere Huovinen | ½-½ | FM Eero Valkama |
3 | M Keijo Kononen | 0-1 | KvM Kalle Kiik |
4 | M Aki Pitkäaho | ½-½ | FM Markku Hartikainen |
5 | ME Erkki Suomalainen | 0-1 | M Tuomas Simola |
6 | ME Riku Haataja | ½-½ | SM Heikki Westerinen |
7 | ME Lauri Mäkelä | ½-½ | ME Juho Pelto |
8 | ME Konsta Kallunki | 1-0 | NKvM Tanja Tuominen |
New ...
New Game
Edit Game
Setup Position
Open...
PGN
FEN
Share...
Share Board (.png)
Share Board (configure)
Share playable board
Share game as GIF
Notation (PGN)
QR Code
Layout...
Use splitters
Swipe notation/lists
Reading mode
Flip Board
Settings
Move | N | Result | Elo | Players |
---|---|---|---|---|
Replay and check the LiveBook here |
Please, wait...
1.e4 e5 2.Nf3 Nc6 3.Bb5 a6 4.Ba4 Nf6 5.0-0 Nxe4 6.d4 Be7 7.Re1 b5 8.Rxe4 d5 9.Nxe5 Nxe5 10.Rxe5 bxa4 11.Qe2 Be6 12.f4 Kf8 13.Nc3 Bf6 14.Nxa4 Bxe5 15.fxe5 Qh4 16.Be3 Qg4 17.Qd2 h5 18.Rf1 h4 19.h3 Qg6 20.Rf3 Kg8 21.Nc5 Bf5 22.c3 a5 23.a4 Rh5 24.b4 axb4 25.cxb4 Bc8 26.Qe1 Rf5 27.Rxf5 Bxf5 28.Qxh4 Be4 29.Qf2 Rb8 30.Bd2 Qf5 31.Qxf5 Bxf5 32.Kf2 Ra8 33.g4 Bc2 34.a5 c6 35.Ke2 Bb1 36.Bf4 Kf8 37.e6 fxe6 38.Nxe6+ Kf7 39.Nc7 Ra7 40.Bd6 g5 41.Kf3 Bd3 42.Kg3 Be2 43.h4 gxh4+ 44.Kxh4 Bd3 45.Kg3 Bc4 46.Kf4 Bf1 47.Ke5 Be2 48.g5 Bg4 49.Ne6 Ra8 50.Nc5 Re8+ 51.Kf4 Be2 52.Kf5 Bh5 53.Be5 Bg6+ 54.Kf4 Ke7 55.a6 Rf8+ 56.Bf6+ Kf7 57.Nd7 Ra8 58.Ne5+ Ke6 59.Nxg6 Rxa6 60.Nf8+ 1–0
- Start an analysis engine:
- Try maximizing the board:
- Use the four cursor keys to replay the game. Make moves to analyse yourself.
- Press Ctrl-B to rotate the board.
- Drag the split bars between window panes.
- Download&Clip PGN/GIF/FEN/QR Codes. Share the game.
- Games viewed here will automatically be stored in your cloud clipboard (if you are logged in). Use the cloud clipboard also in ChessBase.
- Create an account to access the games cloud.
White | EloW | Black | EloB | Res | ECO | Rnd |
---|---|---|---|---|---|---|
Kulaots,K | - | Kauppila,O | - | 1–0 | C84 | 3.1 |
Huovinen,J | - | Valkama,E | - | ½–½ | E12 | 3.2 |
Kiik,K | - | Kononen,K | - | 1–0 | B23 | 3.3 |
Pitkäaho,A | - | Hartikainen,M | - | ½–½ | B35 | 3.4 |
Simola,T | - | Suomalainen,E | - | 1–0 | B53 | 3.5 |
Haataja,R | - | Westerinen,H | - | ½–½ | E90 | 3.6 |
Pelto,J | - | Mäkelä,L | - | ½–½ | C10 | 3.7 |
Kallunki,K | - | Tuominen,T | - | 1–0 | B30 | 3.8 |
Please, wait...
Pöytä | SalSK | 4½ - 3½ | JyS |
---|---|---|---|
1 | SM Kaido Külaots | ½-½ | KvM Dmitri Sklyarov |
2 | FM Eero Valkama | 0-1 | FM Tommi Luukkonen |
3 | KvM Kalle Kiik | 1-0 | M Tuomas Nivala |
4 | FM Markku Hartikainen | ½-½ | FM Risto Nevanlinna |
5 | M Tuomas Simola | ½-½ | M Sami Hämäläinen |
6 | SM Heikki Westerinen | 1-0 | ME Teemu Laasanen |
7 | ME Juho Pelto | ½-½ | ME Marko Remes |
8 | NKvM Tanja Tuominen | ½-½ | ME Ilkka Hartio |
New ...
New Game
Edit Game
Setup Position
Open...
PGN
FEN
Share...
Share Board (.png)
Share Board (configure)
Share playable board
Share game as GIF
Notation (PGN)
QR Code
Layout...
Use splitters
Swipe notation/lists
Reading mode
Flip Board
Settings
Move | N | Result | Elo | Players |
---|---|---|---|---|
Replay and check the LiveBook here |
Please, wait...
- Start an analysis engine:
- Try maximizing the board:
- Use the four cursor keys to replay the game. Make moves to analyse yourself.
- Press Ctrl-B to rotate the board.
- Drag the split bars between window panes.
- Download&Clip PGN/GIF/FEN/QR Codes. Share the game.
- Games viewed here will automatically be stored in your cloud clipboard (if you are logged in). Use the cloud clipboard also in ChessBase.
- Create an account to access the games cloud.
White | EloW | Black | EloB | Res | ECO | Rnd |
---|---|---|---|---|---|---|
Sklyarov,D | - | Kulaots,K | - | ½–½ | A05 | 4.1 |
Valkama,E | - | Luukkonen,T | - | 0–1 | B40 | 4.2 |
Nivala,T | - | Kiik,K | - | 0–1 | B40 | 4.3 |
Hartikainen,M | - | Nevanlinna,R | - | ½–½ | C45 | 4.4 |
Hämäläinen,S | - | Simola,T | - | ½–½ | B20 | 4.5 |
Westerinen,H | - | Laasanen,T | - | 1–0 | B22 | 4.6 |
Remes,M | - | Pelto,J | - | ½–½ | B32 | 4.7 |
Tuominen,T | - | Hartio,I | - | ½–½ | B40 | 4.8 |
Please, wait...
Pöytä | LahS | 2½ - 5½ | SalSK |
---|---|---|---|
1 | ME Roman Volkov | 0-1 | SM Kaido Külaots |
2 | ME Lauri Särkiö | ½-½ | KvM Kalle Kiik |
3 | ME Lauri Hagelberg | 0-1 | FM Markku Hartikainen |
4 | ME Hannu Joentausta | 1-0 | M Tuomas Simola |
5 | ME Ari Pitkänen | 0-1 | SM Heikki Westerinen |
6 | Lauri Komulainen | 0-1 | FM Tor-Erik Lindqvist |
7 | Joona Tuominen | ½-½ | NKvM Tanja Tuominen |
8 | ME Markku Sipilä | ½-½ | ME Kimmo Närhi |
New ...
New Game
Edit Game
Setup Position
Open...
PGN
FEN
Share...
Share Board (.png)
Share Board (configure)
Share playable board
Share game as GIF
Notation (PGN)
QR Code
Layout...
Use splitters
Swipe notation/lists
Reading mode
Flip Board
Settings
Move | N | Result | Elo | Players |
---|---|---|---|---|
Replay and check the LiveBook here |
Please, wait...
1.e4 c5 2.Nf3 d6 3.d4 Nf6 4.Nc3 cxd4 5.Nxd4 a6 6.f3 e5 7.Nb3 Be6 8.Be3 h5 9.Nd5 Bxd5 10.exd5 Nbd7 11.Qd2 g6 12.0-0-0 Nb6 13.Kb1 Nbxd5 14.Bg5 Be7 15.c4 Nb6 16.Na5 d5 17.c5 Nc4 18.Bxc4 dxc4 19.Qc3 Qc7 20.Nxc4 0-0 21.Qxe5 Qxe5 22.Nxe5 Rfe8 23.c6 b5 24.Nd7 Kg7 25.Rhe1 Ng8 26.Be3 Rac8 27.Rc1 Bd6 28.Nb6 Ne7 29.Nxc8 Rxc8 30.Bc5 Bxc5 31.Rxc5 Rxc6 32.Rxc6 Nxc6 33.Rd1 Kf8 34.Rd6 Nb4 35.a3 Ke7 36.Rb6 Nd5 37.Rxa6 Ne3 38.Rb6 Nxg2 39.Rxb5 Nh4 40.a4 Nxf3 41.a5 Nd4 42.Rb7+ 1–0
- Start an analysis engine:
- Try maximizing the board:
- Use the four cursor keys to replay the game. Make moves to analyse yourself.
- Press Ctrl-B to rotate the board.
- Drag the split bars between window panes.
- Download&Clip PGN/GIF/FEN/QR Codes. Share the game.
- Games viewed here will automatically be stored in your cloud clipboard (if you are logged in). Use the cloud clipboard also in ChessBase.
- Create an account to access the games cloud.
White | EloW | Black | EloB | Res | ECO | Rnd |
---|---|---|---|---|---|---|
Kulaots,K | - | Volkov,R | - | 1–0 | B90 | 5.1 |
Särkiö,L | - | Kiik,K | - | ½–½ | A55 | 5.2 |
Hartikainen,M | - | Hagelberg,L | - | 1–0 | B12 | 5.3 |
Joentausta,H | - | Simola,T | - | 1–0 | B62 | 5.4 |
Westerinen,H | - | Pitkänen,A | - | 1–0 | C02 | 5.5 |
Komulainen,L | - | Lindqvist,T | - | 0–1 | A96 | 5.6 |
Tuominen,T | - | Tuominen,J | - | ½–½ | B22 | 5.7 |
Sipilä,M | - | Närhi,K | - | ½–½ | D11 | 5.8 |
Please, wait...
Pöytä | SalSK | 3½ - 4½ | TuTS |
---|---|---|---|
1 | SM Kaido Külaots | ½-½ | KvM Vilka Sipilä |
2 | FM Eero Valkama | ½-½ | KvM/NSM Mai Narva |
3 | KvM Kalle Kiik | ½-½ | FM Erik Rönkä |
4 | FM Markku Hartikainen | 1-0 | FM Jari Järvenpää |
5 | M Tuomas Simola | 0-1 | M Nuutti Sorsa |
6 | SM Heikki Westerinen | ½-½ | FM Teemu Topi-Hulmi |
7 | FM Tor-Erik Lindqvist | 0-1 | M Lari Lindén |
8 | NKvM Tanja Tuominen | ½-½ | M Hannu Pihlajasalo |
New ...
New Game
Edit Game
Setup Position
Open...
PGN
FEN
Share...
Share Board (.png)
Share Board (configure)
Share playable board
Share game as GIF
Notation (PGN)
QR Code
Layout...
Use splitters
Swipe notation/lists
Reading mode
Flip Board
Settings
Move | N | Result | Elo | Players |
---|---|---|---|---|
Replay and check the LiveBook here |
Please, wait...
- Start an analysis engine:
- Try maximizing the board:
- Use the four cursor keys to replay the game. Make moves to analyse yourself.
- Press Ctrl-B to rotate the board.
- Drag the split bars between window panes.
- Download&Clip PGN/GIF/FEN/QR Codes. Share the game.
- Games viewed here will automatically be stored in your cloud clipboard (if you are logged in). Use the cloud clipboard also in ChessBase.
- Create an account to access the games cloud.
White | EloW | Black | EloB | Res | ECO | Rnd |
---|---|---|---|---|---|---|
Sipilä,V | 2488 | Külaots,K | 2625 | ½–½ | A00 | |
Narva,M | 2348 | Valkama,E | 2256 | ½–½ | C50 | |
Rönkä,E | 2314 | Kiik,K | 2376 | ½–½ | B06 | |
Hartikainen,M | 2273 | Järvenpää,J | 2268 | 1–0 | C41 | |
Sorsa,N | 2221 | Simola,T | 2184 | 1–0 | A36 | |
Westerinen,H | 2198 | Topi-Hulmi,T | 2230 | ½–½ | B22 | |
Lindén,L | 2222 | Lindqvist,T | 2091 | 1–0 | C02 | |
Tuominen,T | 2047 | Pihlajasalo,H | 2162 | ½–½ | C49 |
Please, wait...
Pöytä | SalSK | 2½ - 5½ | VammSK |
---|---|---|---|
1 | SM Kaido Külaots | ½-½ | SM Nikita Meshkovs |
2 | FM Eero Valkama | 0-1 | SM Toms Kantans |
3 | KvM Kalle Kiik | ½-½ | FM Henri Pohjala |
4 | FM Markku Hartikainen | ½-½ | FM Jussi Kauko |
5 | M Tuomas Simola | 0-1 | M Henri Torkkola |
6 | SM Heikki Westerinen | ½-½ | Vesa-Pekka Heinola |
7 | FM Tor-Erik Lindqvist | 0-1 | ME Mikko Salonen |
8 | ME Juho Pelto | ½-½ | M Pekka Paldanius |
New ...
New Game
Edit Game
Setup Position
Open...
PGN
FEN
Share...
Share Board (.png)
Share Board (configure)
Share playable board
Share game as GIF
Notation (PGN)
QR Code
Layout...
Use splitters
Swipe notation/lists
Reading mode
Flip Board
Settings
Move | N | Result | Elo | Players |
---|---|---|---|---|
Replay and check the LiveBook here |
Please, wait...
- Start an analysis engine:
- Try maximizing the board:
- Use the four cursor keys to replay the game. Make moves to analyse yourself.
- Press Ctrl-B to rotate the board.
- Drag the split bars between window panes.
- Download&Clip PGN/GIF/FEN/QR Codes. Share the game.
- Games viewed here will automatically be stored in your cloud clipboard (if you are logged in). Use the cloud clipboard also in ChessBase.
- Create an account to access the games cloud.
White | EloW | Black | EloB | Res | ECO | Rnd |
---|---|---|---|---|---|---|
Nikita Meshkovs | - | Kaido Kulaots | - | ½–½ | ||
Eero Valkama | - | Toms Kantans | - | 0–1 | ||
Henri Pohjala | - | Kalle Kiik | - | ½–½ | ||
Markku Hartikainen | - | Jussi Kauko | - | ½–½ | ||
Henri Torkkola | - | Tuomas Simola | - | 1–0 | ||
Heikki Westerinen | - | Vesa-Pekka Heinola | - | ½–½ | ||
Mikko Salonen | - | Tor-Erik Lindqvist | - | 1–0 | ||
Juho Pelto | - | Pekka Paldanius | - | ½–½ |
Please, wait...
Pöytä | SalSK | 4½ - 3½ | HSC |
---|---|---|---|
1 | SM Kaido Külaots | ½-½ | KvM Mikael Agopov |
2 | FM Eero Valkama | 1-0 | KvM Sampsa Nyysti |
3 | KvM Kalle Kiik | ½-½ | KvM Miikka Mäki-Uuro |
4 | FM Markku Hartikainen | 1-0 | FM Harry Mansner |
5 | M Juha Kivijärvi | ½-½ | FM Markku Henttinen |
6 | M Tuomas Simola | 0-1 | FME Niilo Nissinen |
7 | SM Heikki Westerinen | ½-½ | ME Jukka Nybäck |
8 | FM Tor-Erik Lindqvist | ½-½ | ME Svante Henriksson |
New ...
New Game
Edit Game
Setup Position
Open...
PGN
FEN
Share...
Share Board (.png)
Share Board (configure)
Share playable board
Share game as GIF
Notation (PGN)
QR Code
Layout...
Use splitters
Swipe notation/lists
Reading mode
Flip Board
Settings
Move | N | Result | Elo | Players |
---|---|---|---|---|
Replay and check the LiveBook here |
Please, wait...
- Start an analysis engine:
- Try maximizing the board:
- Use the four cursor keys to replay the game. Make moves to analyse yourself.
- Press Ctrl-B to rotate the board.
- Drag the split bars between window panes.
- Download&Clip PGN/GIF/FEN/QR Codes. Share the game.
- Games viewed here will automatically be stored in your cloud clipboard (if you are logged in). Use the cloud clipboard also in ChessBase.
- Create an account to access the games cloud.
White | EloW | Black | EloB | Res | ECO | Rnd |
---|---|---|---|---|---|---|
Agopov,M | - | Kulaots,K | - | ½–½ | C60 | 7.1 |
Valkama,E | - | Nyysti,S | - | 1–0 | B52 | 7.2 |
Mäki-Uuro,M | - | Kiik,K | - | ½–½ | D06 | 7.3 |
Hartikainen,M | - | Mansner,H | - | 1–0 | C01 | 7.4 |
Henttinen,M | - | Kivijärvi,J | - | ½–½ | A86 | 7.5 |
Simola,T | - | Nissinen,N | - | 0–1 | A45 | 7.6 |
Nybäck,J | - | Westerinen,H | - | ½–½ | C01 | 7.7 |
Lindqvist,T | - | Henriksson,S | - | ½–½ | D00 | 7.8 |
Please, wait...
Pöytä | EtVaS | 4 - 4 | SalSK |
---|---|---|---|
1 | KvM Olav Sepp | 0-1 | SM Kaido Külaots |
2 | FM Tero Kokkila | 0-1 | FM Eero Valkama |
3 | M Perttu Anttila | 0-1 | KvM Kalle Kiik |
4 | FM Heikki Salo | ½-½ | FM Markku Hartikainen |
5 | FM Henri Koskinen | 1-0 | M Tuomas Simola |
6 | ME Sami Hallenberg | ½-½ | SM Heikki Westerinen |
7 | FM/NKvM Johanna Paasikangas | 1-0 | FM Tor-Erik Lindqvist |
8 | ME Otto Räsänen | 1-0 | ME Juho Pelto |
New ...
New Game
Edit Game
Setup Position
Open...
PGN
FEN
Share...
Share Board (.png)
Share Board (configure)
Share playable board
Share game as GIF
Notation (PGN)
QR Code
Layout...
Use splitters
Swipe notation/lists
Reading mode
Flip Board
Settings
Move | N | Result | Elo | Players |
---|---|---|---|---|
Replay and check the LiveBook here |
Please, wait...
1.d4 d5 2.c4 e6 3.Nf3 Nf6 4.g3 Bb4+ 5.Bd2 Be7 6.Bg2 0-0 7.Qc2 c6 8.h4 Ne4 9.Bf4 c5 10.0-0 Nc6 11.dxc5 Bxc5 12.Nc3 Nxc3 13.bxc3 dxc4 14.Rad1 Qe8 15.Qe4 Ba3 16.Ng5 g6 17.Qxc4 e5 18.Be3 Kg7 19.Rd2 h6 20.Ne4 Qe6 21.Qa4 Be7 22.Nc5 Bxc5 23.Bxc5 Re8 24.Rb1 e4 25.Rd6 Qf5 26.Rb5 Qg4 27.Rb2 Qf5 28.Be3 Qe5 29.Rxc6 1–0
- Start an analysis engine:
- Try maximizing the board:
- Use the four cursor keys to replay the game. Make moves to analyse yourself.
- Press Ctrl-B to rotate the board.
- Drag the split bars between window panes.
- Download&Clip PGN/GIF/FEN/QR Codes. Share the game.
- Games viewed here will automatically be stored in your cloud clipboard (if you are logged in). Use the cloud clipboard also in ChessBase.
- Create an account to access the games cloud.
White | EloW | Black | EloB | Res | ECO | Rnd |
---|---|---|---|---|---|---|
Külaots,K | 2618 | Sepp,O | 2376 | 1–0 | E11 | 9.1 |
Kokkila,T | 2282 | Valkama,E | 2247 | 0–1 | C90 | 9.2 |
Kiik,K | 2356 | Anttila,P | 2256 | 1–0 | C02 | 9.3 |
Salo,H | 2199 | Hartikainen,M | 2297 | ½–½ | A59 | 9.4 |
Simola,T | 2145 | Koskinen,H | 2120 | 0–1 | C54 | 9.5 |
Hallenberg,S | 2151 | Westerinen,H | 2201 | ½–½ | C27 | 9.6 |
Lindqvist,T | 2081 | Paasikangas,J | 2079 | 0–1 | A40 | 9.7 |
Räsänen,O | 2112 | Pelto,J | 2088 | 1–0 | D37 | 9.8 |
Please, wait...
Pöytä | SalSK | 4 - 4 | Aatos |
---|---|---|---|
1 | SM Kaido Külaots | 0-1 | SM Tomi Nybäck |
2 | FM Eero Valkama | 0-1 | SM Normunds Miezis |
3 | KvM Kalle Kiik | 0-1 | KvM Tarvo Seeman |
4 | FM Markku Hartikainen | 1-0 | M Aku Salonen |
5 | M Tuomas Simola | 1-0 | FM Teemu Keskisarja |
6 | SM Heikki Westerinen | 1-0 | FM Antti Virtanen |
7 | FM Tor-Erik Lindqvist | 0-1 | FM Kari Pulkkinen |
8 | NKvM Tanja Tuominen | 1-0 | M Ari Issakainen |
New ...
New Game
Edit Game
Setup Position
Open...
PGN
FEN
Share...
Share Board (.png)
