keskiviikko 28. kesäkuuta 2023

Nopean shakin tulokset 2023

Luottamusvälillä tarkoitetaan, että voidaan olla 95% varmoja siitä, että pelaajan "oikea" luku on tuolla välillä.

Sija Nimi Vahvuusluku 95 % luottamusväli
1 Timo Vierjoki 1936 1718 - 2153
2 Erkki Haanila 1861 1700 - 2023
3 Tomi Tocklin 1786 1639 - 1932
4 Viljo Tuomarmäki 1761 1303 - 2220
5 Keijo Riekkinen 1729 1584 - 1875
6 Lauri Alho 1683 1454 - 1912
7 Jari Mäkelä 1679 1527 - 1831
8 Aleksei Taburin 1634 1190 - 2079
9 Markku Torvi 1618 1451 - 1786
10 Raino Tötterström 1603 1304 - 1903
11 Santeri Razin 1531 1135 - 1927
12 Rauno Rask 1517 1379 - 1656
13 Vladimir Enkel 1496 1295 - 1697
14 Joonatan Jokiniemi 1340 881 - 1798
15 Arvo Ritala 1325 880 - 1769
16 Ahti Mäki 1318 957 - 1680
17 Seppo Savikko 1271 1103 - 1440
18 Danil Zibin 1257 884 - 1629
19 Väinö Asp 1117 710 - 1524

Vuoden viimeisessä turnauksessa oli vain 6 pelaajaa ja neljäs kierros pelattiin, vaikka paritus ei enää normaalisti onnistunut. Lauri ja Rauno pelasivat keskenään kaksi peliä.

27.12.2023
Sija Nimi Vahvuusluku RD 1 2 3 4 Pisteet Uusi luku RD'
1 Tomi Tocklin 1736 79,88 1m6 1v4 1m2 1v3 4 1786 74,84
2 Lauri Alho 1568 144,22 1v3 1m5 0v1 1v5 3 1683 116,65
3 Erkki Haanila 1907 87,73 0m2 1v6 1m4 0m1 2 1861 82,51
4 Keijo Riekkinen 1744 79,25 1v5 0m1 0v3 1m6 2 1729 74,29
5 Rauno Rask 1543 75,2 0m4 0v2 1m6 0m2 1 1517 70,53
6 Seppo Savikko 1287 89,55 0v1 0m3 0v5 0v4 0 1271 86,15

29.11.2023
Sija Nimi Vahvuusluku RD 1 2 3 4 Pisteet Uusi luku RD'
1 Erkki Haanila 1864 96,12 1v2 1m6 1v3 1m4 4 1907 87,73
2 Jari Mäkelä 1637 83,43 0m1 1v8 1v5 1m3 3 1679 77,53
3 Keijo Riekkinen 1752 87,11 1v7 1m5 0m1 0v2 2 1744 79,25
4 Markku Torvi 1599 94,3 0v5 1m7 1v6 0v1 2 1618 85,53
5 Tomi Tocklin 1766 86,42 1m4 0v3 0m2 1v8 2 1736 79,88
6 Lauri Alho 1669 201,15 1m8 0v1 0m4 0,5v7 1,5 1568 144,22
7 Rauno Rask 1555 80,82 0m3 0v4 1m8 0,5m6 1,5 1543 75,2
8 Seppo Savikko 1311 95 0v6 0m2 0v7 0m5 0 1287 89,55

25.10.2023
Sija Nimi Vahvuusluku RD 1 2 3 4 Pisteet Uusi luku RD'
1 Timo Vierjoki 1843 132,5 1m3 1v2 1m4 1v6 4 1936 110,97
2 Keijo Riekkinen 1735 95,7 1m8 0m1 1v6 1v3 3 1752 87,11
3 Markku Torvi 1592 106,11 0v1 1m8 1v7 0m2 2 1599 94,3
4 Erkki Haanila 1912 107,22 0,5v6 1m7 0v1 0,5m5 2 1864 96,12
5 Tomi Tocklin 1799 93,67 0,5v7 0m6 1v8 0,5v4 2 1766 86,42
6 Jari Mäkelä 1618 90,67 0,5m4 1v5 0m2 0m1 1,5 1637 83,43
7 Rauno Rask 1556 87,02 0,5m5 0v4 0m3 1v8 1,5 1555 80,82
8 Seppo Savikko 1342 102,29 0v2 0v3 0m5 0m7 0 1311 95

25.10.2023
Nimi Vahvuusluku RD Nro 1 2 3 4 Pisteet Uusi luku RD'
Arvo Ritala 1500 350 1 x 0 0 1 1 1325 226,76
Santeri Razin 1503 263,66 2 1 x 0 1 2 1531 202,12
Aleksei Taburin 1500 350 3 1 1 x 0,5 2,5 1634 226,76
Väinö Asp 1129 250,41 4 0 0 0,5 x 0,5 1117 207,61

27.9.2023
Sija Nimi Vahvuusluku RD 1 2 3 4 Pisteet Uusi luku RD'
1 Timo Vierjoki 1677 171,55 1m10 1v2 1m4 1v8 4 1843 132,5
2 Erkki Haanila 1901 123,9 0,5m6 1v3 0,5m2 1v4 3 1912 107,22
3 Tomi Tocklin 1806 103,67 1v7 0m5 0,5v1 1m9 2,5 1799 93,67
4 Keijo Riekkinen 1761 106,06 1v9 1m8 0v5 0m1 2 1735 95,7
5 Raino Tötterström 1509 206,81 1v3 0v4 1m6 0m5 2 1603 152,87
6 Vladimir Enkel 1449 116,13 0m4 1v10 1m7 0v2 2 1496 102,5
7 Lauri Alho 1805 350 0m8 0m1 1v10 1v6 2 1669 190,96
8 Rauno Rask 1577 96,55 0m2 0,5v6 0v9 1m10 1,5 1556 87,02
9 Jari Mäkelä 1647 99,46 0,5v1 0,5m7 0v8 0m3 1 1618 90,67
10 Seppo Savikko 1399 114,55 0v5 0m9 0m3 0v7 0 1342 102,29

30.8.2023
Nimi Vahvuusluku RD Sija 1 2 3 4 Pisteet Uusi luku RD'
Keijo Riekkinen 1643 122,99 1 1m6 1v2 1m4 1v5 4 1643 122,99
Erkki Haanila 1962 141,22 2 0,5v5 0m1 1v7 1m6 2,5 1901 123,9
Markku Torvi 1529 123,73 3 0v7 0,5m5 1v8 1v4 2,5 1592 106,11
Jari Mäkelä 1650 113,71 4 1v8 1m7 0v1 0m3 2 1647 99,46
Rauno Rask 1567 108,61 5 0,5m2 0,5v3 1m6 0m1 2 1577 96,55
Seppo Savikko 1396 131,85 6 0v1 1m8 0v5 0v2 1 1399 114,55
Tomi Tocklin 1924 114,08 7 1m3 0v4 0m2 0v8 1 1806 103,67
Vladimir Enkel 1477 138,32 8 0m4 0v6 0m3 1m7 1 1449 116,13

26.7.2023
Nimi Vahvuusluku RD Nro 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Pisteet Uusi luku RD'
Tomi Tocklin 1872 128,86 1 x 1 1 1 1 4 1924 114,08
Raino Tötterström 1811 350 2 x 0 0,5 0 1 1,5 1509 196,92
Keijo Riekkinen 1643 140,25 3 0 1 x 1 1 3 1643 122,99
Jari Mäkelä 1642 130,34 4 0 0,5 x 0,5 1 2 1650 113,71
Markku Torvi 1615 151,02 5 0,5 x 0 1 0 1,5 1529 123,73
Rauno Rask 1567 123,94 6 0 1 x 0 1 2 1567 108,61
Timo Vierjoki 1503 216,56 7 0 1 1 x 1 3 1677 159,48
Ahti Mäki 1500 350 8 0 0 x 1 0 1 1318 184,39
Danil Zibin 1500 350 9 0 0 0 0 x 0 1257 190,29
Seppo Savikko 1314 153,9 10 0 1 0 1 x 2 1396 131,85

28.6.2023
Nimi Vahvuusluku RD Nro 1 2 3 4 5 6 7 8 Pisteet Uusi luku RD'
Tomi Tocklin 1934 147,63 1 x 0 1 1 0,5 2,5 1872 128,86
Erkki Haanila 1874 146,96 2 1 x 1 1 1 4 1962 126,29
Jari Mäkelä 1645 167,65 3 0 x 0,5 1 0,5 2 1642 130,34
Rauno Rask 1625 142,64 4 0 0,5 x 1 0 1,5 1567 123,94
Markku Torvi 1612 203,44 5 0 0 x 1 1 2 1615 151,02
Robert Sadem 1500 350 6 0 0 0 x 1 1 1372 194,9
Vladimir Enkel 1483 143,25 7 0 0,5 0 x 1 1,5 1477 123,04
Seppo Savikko 1184 174,35 8 0,5 1 0 0 x 1,5 1314 153,9

31.5.2023
Nimi Vahvuusluku RD Nro 1 2 3 4 5 6 7 8 Pisteet Uusi luku RD'
Tomi Tocklin 2040 165,82 1 X 0,5 1 1 0 2,5 1934 147,63
Erkki Haanila 1801 172,07 2 0,5 X 1 1 1 3,5 1874 146,96
Keijo Riekkinen 1715 165,98 3 X 1 0 0 1 2 1643 140,25
Vladimir Enkel 1667 179,63 4 0 X 0 1 0 1 1483 143,25
Markku Torvi 1607 350 5 0 1 X 0 1 2 1612 203,44
Rauno Rask 1545 172,3 6 0 0 1 1 X 2 1625 142,64
Jari Mäkelä 1452 212,31 7 1 0 1 0 X 2 1645 167,65
Seppo Savikko 1061 185,95 8 0 0 1 0 X 1 1184 174,35

24.5.2023
Nimi Vahvuusluku RD Nro 1 2 3 4 Pisteet Uusi luku RD'
Santeri Razin 1199 350 1 x 1 0 1 2 1503 248,05
Väinö Asp 1500 350 2 0 x 0 0 0 1129 233,91
Viljo Tuomarmäki 1500 350 3 1 1 x 1 3 1761 233,91
Joonatan Jokiniemi 1500 350 4 0 1 0 x 1 1340 233,91

26.4.2023
Nimi Vahvuusluku RD Nro 1 2 3 4 5 6 7 8 Pisteet Uusi luku RD'
Erkki Haanila 1952 222,47 1 x 0 1 1 0 2 1801 172,07
Tomi Tocklin 1861 224,01 2 1 x 1 1 1 4 2040 165,82
Timo Vierjoki 1736 350 3 0 x 0 0,5 1 1,5 1503 207,14
Jari Mäkelä 1685 350 4 0 x 0 0,5 1 1,5 1452 212,31
Keijo Riekkinen 1685 226,78 5 0 0 1 x 1 2 1715 165,98
Rauno Rask 1515 224,57 6 0 1 0 x 1 2 1545 172,3
Vladimir Enkel 1437 223,05 7 1 0,5 0,5 x 1 3 1667 179,63
Seppo Savikko 1145 224,52 8 0 0 0 0 x 0 1061 185,95

29.3.2023
Nimi Vahvuusluku RD Nro 1 2 3 4 5 6 Pisteet Uusi luku RD'
Keijo Riekkinen 1847 350 1 x 0 0 1 1 2 1685 226,78
Tomi Tocklin 1783 350 2 1 x 0 1 1 3 1861 224,01
Erkki Haanila 1761 350 3 1 1 x 1 0,5 3,5 1952 222,47
Vladimir Enkel 1427 350 4 0 0 x 1 0,5 1,5 1437 223,05
Seppo Savikko 1412 350 5 0 0 0 x 0 0 1145 224,52
Rauno Rask 1372 350 6 0 0,5 0,5 1 x 2 1515 224,57

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti

Suurmestari Heikki Westerisen 80-vuotisjuhlaturnauksen 27.4.2024 tulokset

Sija Pelaaja Selo 1 2 3 4 5 6 7 Pisteet TB1 TB2 TB3 1 ...