Nimi | Vahvuusluku | RD | Nro | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pisteet | Uusi luku | RD' |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tomi Tocklin | 1872 | 128,86 | 1 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1924 | 114,08 | |||||
Raino Tötterström | 1811 | 350 | 2 | x | 0 | 0,5 | 0 | 1 | 1,5 | 1509 | 196,92 | |||||
Keijo Riekkinen | 1643 | 140,25 | 3 | 0 | 1 | x | 1 | 1 | 3 | 1643 | 122,99 | |||||
Jari Mäkelä | 1642 | 130,34 | 4 | 0 | 0,5 | x | 0,5 | 1 | 2 | 1650 | 113,71 | |||||
Markku Torvi | 1615 | 151,02 | 5 | 0,5 | x | 0 | 1 | 0 | 1,5 | 1529 | 123,73 | |||||
Rauno Rask | 1567 | 123,94 | 6 | 0 | 1 | x | 0 | 1 | 2 | 1567 | 108,61 | |||||
Timo Vierjoki | 1503 | 216,56 | 7 | 0 | 1 | 1 | x | 1 | 3 | 1677 | 159,48 | |||||
Ahti Mäki | 1500 | 350 | 8 | 0 | 0 | x | 1 | 0 | 1 | 1318 | 184,39 | |||||
Danil Zibin | 1500 | 350 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 1257 | 190,29 | |||||
Seppo Savikko | 1314 | 153,9 | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | x | 2 | 1396 | 131,85 |
Salon Shakkikerhon sivuilta löydät viikonlopputurnauksiemme, kerhopikapeliemme ja kerhoturnaustemme tuloksia sekä tietoa shakkileireistämme. Kutsut sekä turnauksiimme, että shakkileireille julkaistaan myös hyvissä ajoin.
torstai 27. heinäkuuta 2023
Nopean shakin kerhoturnauksen 26.7.2023 tulokset
Tilaa:
Lähetä kommentteja (Atom)
JSM 23.9.-24.9.2023
SM-liiga 2023-2024 Joukkue Ottelut Voitot Tasapelit Häviöt Joukkuepisteet Pöytäpisteet Ma...
-
Lista päivitetty 17.2.2023 klo 12:34 Nro Titteli Nimi Seura Selo 11.2.2023 1 KvM Vilka Si...
-
A-ryhmä Sija Nimi Kerho Selo 1 2 3 4 5 Pisteet Uusi selo 1 Vilka...
-
20.9.2023 Nimi Nro 1 2 3 4 5 Pisteet Tomi Tocklin 1 x 0 2 ...
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti