keskiviikko 3. tammikuuta 2024

Kerhopikapelit 2024

Sivu päivitetty 25.12.2024 klo 19.02

Turnausvoittotilastot 2024
Nimi Turnaukset Voitot maksimilla Muut turnausvoitot Jaetut turnausvoitot Kaikki turnausvoitot
Aku Salonen 1 (1) 0 (0) 1 (1) 0 (0) 1 (1)
Tuomas Simola 21 (213) 4 (20) 3 (37) 3 (21) 10 (78)
Erkki Haanila 36 (1238) 7 (138) 5 (252) 3 (163) 15 (553)
Timo Vierjoki 38 (503) 5 (26) 7 (41) 4 (38) 16 (105)
Keijo Riekkinen 34 (411) 0 (6) 0 (16) 1 (20) 1 (42)
Juho Pelto 4 (138) 0 (0) 0 (6) 1 (5) 1 (11)
Tomi Tocklin 18 (669) 0 (2) 0 (18) 1 (22) 1 (42)
Valtteri Lammi 1 (3) 0 (0) 1 (1) 0 (0) 1 (1)
Rauno Rask 27 (263) 0 (0) 0 (0) 1 (3) 1 (3)
Markku Torvi 29 (549) 1 (1) 0 (2) 1 (5) 2 (8)

Pikapelitilastoja vuodelta 2024
Nimi Pelit Voitot Tasapelit Häviöt Voitto % Tasapeli % Häviö %
Aku Salonen 15 (15) 14 (14) 0 (0) 1 (1) 93,33 (93,33) 0 (0) 6,67 (6,67)
Eino Pölkki 15 (82) 11 1 3 73,33 6,67 20
Eeli Asikainen 15 (82) 11 1 3 73,33 6,67 20
Tuomas Simola 133 (2079) 103 5 25 77,44 3,76 18,8
Pessi Heino 15 (52) 8 3 4 53,33 20 26,67
Aarni Ödner 15 (15) 7 (7) 5 (5) 3 (3) 46,67 (46,67) 33,33 (33,33) 20 (20)
Kimmo Närhi 5 (150) 3 1 1 60 20 20
Janne Nurmela 8 (26) 6 0 2 75 0 25
Miska Moisio 15 (71) 9 1 5 60 6,67 33,33
Erkki Haanila 215 (10854) 148 10 57 68,84 4,65 26,51
Mikke Vesa 15 (30) 7 4 4 46,67 26,67 26,67
Radmir Vorobyov 15 (49) 6 4 5 40 26,67 33,33
Timo Vierjoki 224 (4077) 151 9 64 67,41 4,02 28,57
Jari Mäkelä 53 (8404) 24 6 23 45,28 11,32 43,4
Tuomas Rantala 15 (15) 5 (5) 4 (4) 6 (6) 33,33 (33,33) 26,67 (26,67) 40 (40)
Keijo Riekkinen 220 (3329) 114 11 95 51,82 5 43,18
Maksim Sobolev 15 (49) 7 0 8 46,67 0 53,33
Juho Pelto 25 (1249) 12 3 10 48 12 40
Pyry Pajarinen 15 (15) 6 (6) 1 (1) 8 (8) 40 (40) 6,67 (6,67) 53,33 (53,33)
Tomi Tocklin 117 (6150) 57 10 50 48,72 8,55 42,74
Eemi Lappalainen 15 (30) 4 4 7 26,67 26,67 46,67
Samuel Siltanen 30 (30) 14 (14) 2 (2) 14 (14) 46,67 (46,67) 6,67 (6,67) 46,67 (46,67)
Jesse Stockfelt 20 (181) 6 1 13 30 5 65
Lauri Alho 18 (2471) 6 0 12 33,33 0 66,67
Veikko Kiili 13 (13) 10 (10) 0 (0) 3 (3) 76,92 (76,92) 0 (0) 23,08 (23,08)
Valtteri Lammi 13 (44) 10 1 2 76,92 7,69 15,38
Antti Virkkala 13 (13) 7 (7) 4 (4) 2 (2) 53,85 (53,85) 30,77 (30,77) 15,38 (15,38)
Rauno Rask 164 (2092) 50 12 102 30,49 7,32 62,2
Kristian Kokkonen 15 (15) 2 (2) 2 (2) 11 (11) 13,33 (13,33) 13,33 (13,33) 73,33 (73,33)
Vilho Virkkala 13 (13) 8 (8) 2 (2) 3 (3) 61,54 (61,54) 15,38 (15,38) 23,08 (23,08)
Markku Torvi 177 (4650) 44 6 127 24,86 3,39 71,75
Raino Tötterström 20 (3097) 4 2 14 20 10 70
Heikki Pirilä 13 (32) 8 1 4 61,54 7,69 30,77
Lidiia Soboleva 15 (30) 1 0 14 6,67 0 93,33
Johannes Hausen 7 (7) 1 (1) 0 (0) 6 (6) 14,29 (14,29) 0 (0) 85,71 (85,71)
Anniina Närhi 13 (13) 6 (6) 1 (1) 6 (6) 46,15 (46,15) 7,69 (7,69) 46,15 (46,15)
Lukas Gilden 13 (13) 6 (6) 1 (1) 6 (6) 46,15 (46,15) 7,69 (7,69) 46,15 (46,15)
Mark Sobolev 13 (13) 6 (6) 1 (1) 6 (6) 46,15 (46,15) 7,69 (7,69) 46,15 (46,15)
Antti Mikkonen 13 (13) 5 (5) 2 (2) 6 (6) 38,46 (38,46) 15,38 (15,38) 46,15 (46,15)
Otso Löytömäki 13 (44) 6 0 7 46.15 0 53.85
Marian Gilden 13 (13) 5 (5) 1 (1) 7 (7) 38.46 (38.46) 7.69 (7.69) 53.85 (53.85)
Joona Suomela 56 (56) 4 (4) 2 (2) 50 (50) 7,14 (7,14) 3,57 (3,57) 89,29 (89,29)
Tenho Mikkonen 13 (13) 4 (4) 1 (1) 8 (8) 30,77 (30,77) 7,69 (7,69) 61,54 (61,54)
Aleksei Taburin 11 (17) 2 1 8 18,18 9,09 72,73
Seppo Savikko 80 (581) 6 1 73 7,5 1,25 91,25
Kaspar Gilden 13 (13) 2 (2) 1 (1) 10 (10) 15,38 (15,38) 7,69 (7,69) 76,92 (76,92)
Santeri Razin 19 (96) 1 0 18 5,26 0 94,74
Eve Haimila 13 (13) 0 (0) 0 (0) 13 (13) 0 (0) 0 (0) 100 (100)
Väinö Asp 8 (48) 0 0 8 0 0 100

Vuonna 2024 pelanneiden Glicko-1 pikapeliluvut
Sija Nimi Glicko-1
1 Aku Salonen 2383
2 Eino Pölkki 2058
3 Eeli Asikainen 2046
4 Tuomas Simola 1961
5 Pessi Heino 1953
6 Aarni Ödner 1943
7 Kimmo Närhi 1938
8 Janne Nurmela 1933
9 Miska Moisio 1905
10 Erkki Haanila 1866
11 Mikke Vesa 1844
12 Radmir Vorobyov 1836
13 Timo Vierjoki 1832
14 Jari Mäkelä 1779
15 Tuomas Rantala 1772
16 Keijo Riekkinen 1769
17 Maksim Sobolev 1760
18 Juho Pelto 1753
19 Pyry Pajarinen 1731
20 Tomi Tocklin 1696
21 Eemi Lappalainen 1674
22 Samuel Siltanen 1665
23 Jesse Stockfelt 1655
24 Lauri Alho 1612
25 Veikko Kiili 1602
26 Valtteri Lammi 1601
27 Antti Virkkala 1569
28 Rauno Rask 1562
29 Kristian Kokkonen 1542
30 Vilho Virkkala 1537
31 Markku Torvi 1525
32 Raino Tötterström 1487
33 Heikki Pirilä 1469
34 Lidiia Soboleva 1417
35 Johannes Hausen 1379
36 Anniina Närhi 1350
37 Lukas Gilden 1348
38 Mark Sobolev 1336
39 Antti Mikkonen 1328
40 Otso Löytömäki 1280
41 Marian Gilden 1280
42 Joona Suomela 1236
43 Tenho Mikkonen 1192
44 Aleksei Taburin 1178
45 Seppo Savikko 1141
46 Kaspar Gilden 1049
47 Santeri Razin 1023
48 Eve Haimila 870
49 Väinö Asp 828

Vuonna 2024 pelanneiden kerhopelot
Sija Nimi Pelo
1 Aku Salonen 2376
2 Kimmo Närhi 2001
3 Aarni Ödner 1957
4 Tuomas Simola 1930
5 Janne Nurmela 1889
6 Erkki Haanila 1855
7 Eino Pölkki 1841
8 Eeli Asikainen 1838
9 Timo Vierjoki 1838
10 Tuomas Rantala 1829
11 Juho Pelto 1780
12 Keijo Riekkinen 1775
13 Samuel Siltanen 1768
14 Mikke Vesa 1742
15 Jari Mäkelä 1729
16 Pyry Pajarinen 1722
17 Pessi Heino 1703
18 Tomi Tocklin 1703
19 Maksim Sobolev 1697
20 Kristian Kokkonen 1667
21 Miska Moisio 1642
22 Lauri Alho 1618
23 Radmir Vorobyov 1610
24 Jesse Stockfelt 1589
25 Rauno Rask 1573
26 Markku Torvi 1551
27 Eemi Lappalainen 1548
28 Antti Virkkala 1531
29 Raino Tötterström 1505
30 Lidiia Soboleva 1485
31 Johannes Hausen 1452
32 Veikko Kiili 1441
33 Antti Mikkonen 1403
34 Valtteri Lammi 1365
35 Mark Sobolev 1319
36 Joona Suomela 1314
37 Heikki Pirilä 1294
38 Anniina Närhi 1274
39 Vilho Virkkala 1256
40 Otso Löytömäki 1245
41 Lukas Gilden 1241
42 Seppo Savikko 1187
43 Marian Gilden 1141
44 Santeri Razin 1131
45 Tenho Mikkonen 1122
46 Väinö Asp 1093
47 Kaspar Gilden 922
48 Eve Haimila 877
49 Aleksei Taburin 812

3.1.2024
Nimi Sija 1 2 3 4 5 Pisteet
Erkki Haanila 1 x 1 2 2 2 7
Keijo Riekkinen 2 1 x 0,5 2 2 5,5
Jari Mäkelä 3 0 1,5 x 1 1,5 4
Markku Torvi 4 0 0 1 x 2 3
Seppo Savikko 5 0 0 0,5 0 x 0,5

10.1.2024
Nimi Sija 1 2 3 4 5 6 7 Pisteet
Erkki Haanila 1 x 1 1 0 1 1 1 5
Timo Vierjoki 2 0 x 1 1 1 1 1 5
Keijo Riekkinen 3 0 0 x 1 1 1 1 4
Jari Mäkelä 4 1 0 0 x 0,5 1 1 3,5
Rauno Rask 5 0 0 0 0,5 x 1 1 2,5
Markku Torvi 6 0 0 0 0 0 x 1 1
Seppo Savikko 7 0 0 0 0 0 0 x 0

17.1.2024
Nimi Sija 1 2 3 4 5 6 7 Pisteet
Timo Vierjoki 1 x 0,5 1 1 1 1 1 5,5
Tomi Tocklin 2 0,5 x 1 0,5 1 1 1 5
Keijo Riekkinen 3 0 0 x 1 1 1 1 4
Markku Torvi 4 0 0,5 0 x 1 1 1 3,5
Rauno Rask 5 0 0 0 0 x 0,5 1 1,5
Aleksei Taburin 6 0 0 0 0 0,5 x 1 1,5
Santeri Razin 7 0 0 0 0 0 0 x 0

24.1.2024
Nimi Sija 1 2 3 4 5 6 7 Pisteet
Timo Vierjoki 1 x 1 1 0 1 1 1 5
Tomi Tocklin 2 0 x 1 1 1 1 1 5
Erkki Haanila 3 0 0 x 1 1 1 1 4
Keijo Riekkinen 4 1 0 0 x 0 1 1 3
Markku Torvi 5 0 0 0 1 x 1 1 3
Rauno Rask 6 0 0 0 0 0 x 1 1
Seppo Savikko 7 0 0 0 0 0 0 x 0

7.2.2024
Nimi Nro 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Pisteet
Timo Vierjoki 1 x 1 1 1 1 1 1 1 1 8
Erkki Haanila 2 0 x 1 1 1 1 1 1 1 7
Keijo Riekkinen 3 0 0 x 1 1 1 1 1 1 6
Tomi Tocklin 4 0 0 0 x 1 1 1 1 1 5
Rauno Rask 5 0 0 0 0 x 1 1 1 1 4
Seppo Savikko 6 0 0 0 0 0 x 1 1 1 3
Markku Torvi 7 0 0 0 0 0 0 x 1 1 2
Santeri Razin 8 0 0 0 0 0 0 0 x 1 1
Väinö Asp 9 0 0 0 0 0 0 0 0 x 0

14.2.2024
Nimi Nro 1 2 3 4 5 6 Pisteet
Timo Vierjoki 1 x 1 1 1 1 1 5
Erkki Haanila 2 0 x 1 1 1 1 4
Rauno Rask 3 0 0 x 0,5 1 1 2,5
Tomi Tocklin 4 0 0 0,5 x 1 1 2,5
Aleksei Taburin 5 0 0 0 0 x 1 1
Santeri Razin 6 0 0 0 0 0 x 0

21.2.2024
Nimi Nro 1 2 3 4 5 6 Pisteet
Erkki Haanila 1 x 1 1 1 1 1 5
Timo Vierjoki 2 0 x 1 1 1 1 4
Lauri Alho 3 0 0 x 0 1 1 2
Rauno Rask 4 0 0 1 x 0 1 2
Keijo Riekkinen 5 0 0 0 1 x 1 2
Seppo Savikko 6 0 0 0 0 0 x 0

6.3.2024
Nimi Nro 1 2 3 4 5 Pisteet
Erkki Haanila 1 x 1 1 1 1 4
Timo Vierjoki 2 0 x 1 1 1 3
Keijo Riekkinen 3 0 0 x 1 0,5 1,5
Rauno Rask 4 0 0 0 x 1 1
Tomi Tocklin 5 0 0 0,5 0 x 0,5

13.3.2024, 3+2 ensimmäinen kerta näillä ajoilla
Nimi Nro 1 2 3 4 5 6 Pisteet
Tuomas Simola 1 x 1 2 1 1 2 7
Keijo Riekkinen 2 1 x 1 1 1 2 6
Erkki Haanila 3 0 1 x 1 2 2 6
Timo Vierjoki 4 1 1 1 x 2 0,5 5,5
Markku Torvi 5 1 1 0 0 x 1 3
Rauno Rask 6 0 0 0 1,5 1 x 2,5

20.3.2024, 5+0
Nimi Nro 1 2 3 4 5 6 Pisteet
Timo Vierjoki 1 x 1 1 1 1 1 5
Erkki Haanila 2 0 x 0,5 1 1 1 3,5
Keijo Riekkinen 3 0 0,5 x 0 0,5 1 2
Rauno Rask 4 0 0 1 x 1 0 2
Seppo Savikko 5 0 0 0,5 0 x 1 1,5
Markku Torvi 6 0 0 0 1 0 x 1

3.4.2024, 3+2
Nimi Nro 1 2 3 4 5 6 7 8 Pisteet
Erkki Haanila 1 x 1 1 1 1 1 1 1 7
Tuomas Simola 2 0 x 1 1 1 1 1 1 6
Tomi Tocklin 3 0 0 x 1 1 1 1 1 5
Keijo Riekkinen 4 0 0 0 x 1 1 1 1 4
Timo Vierjoki 5 0 0 0 0 x 1 1 1 3
Lauri Alho 6 0 0 0 0 0 x 1 1 2
Seppo Savikko 7 0 0 0 0 0 0 x 1 1
Markku Torvi 8 0 0 0 0 0 0 0 x 0

10.4.2024, 5+0
Nimi Nro 1 2 3 4 5 6 7 8 Pisteet
Tuomas Simola 1 x 1 1 1 1 1 1 1 7
Erkki Haanila 2 0 x 0 1 1 1 1 1 5
Keijo Riekkinen 3 0 1 x 1 0 0 1 1 4
Timo Vierjoki 4 0 0 0 x 1 1 1 1 4
Tomi Tocklin 5 0 0 1 0 x 1 1 1 4
Rauno Rask 6 0 0 1 0 0 x 1 1 3
Markku Torvi 7 0 0 0 0 0 0 x 1 1
Seppo Savikko 8 0 0 0 0 0 0 0 x 0

17.4.2024, 3+2
Nimi Nro 1 2 3 4 5 6 Pisteet
Timo Vierjoki 1 x 1 0 1 1 1 4
Erkki Haanila 2 0 x 0,5 1 1 1 3,5
Keijo Riekkinen 3 1 0,5 x 0 0 1 2,5
Tuomas Simola 4 0 0 1 x 1 0 2
Rauno Rask 5 0 0 1 0 x 1 2
Markku Torvi 6 0 0 0 1 0 x 1

8.5.2024, 3+2
Nimi Nro 1 2 3 4 5 6 7 Pisteet
Erkki Haanila 1 x 1 1 1 0 1 1 5
Keijo Riekkinen 2 0 x 1 1 1 0 1 4
Timo Vierjoki 3 0 0 x 1 1 1 1 4
Rauno Rask 4 0 0 0 x 1 1 1 3
Lauri Alho 5 1 0 0 0 x 1 0 2
Tomi Tocklin 6 0 1 0 0 0 x 1 2
Markku Torvi 7 0 0 0 0 1 0 x 1

15.5.2024, 3+2
Nimi Nro 1 2 3 4 5 6 Pisteet
Erkki Haanila 1 x 1 1 0 1 1 4
Timo Vierjoki 2 0 x 0,5 1 1 1 3,5
Tuomas Simola 3 0 0,5 x 1 1 1 3,5
Keijo Riekkinen 4 1 0 0 x 1 1 3
Rauno Rask 5 0 0 0 0 x 1 1
Markku Torvi 6 0 0 0 0 0 x 0

22.5.2024, 3+2
Nimi Nro 1 2 3 4 5 Pisteet
Erkki Haanila 1 x 0,5 1 1 1 3,5
Timo Vierjoki 2 0,5 x 0 1 1 2,5
Jari Mäkelä 3 0 1 x 0 1 2
Keijo Riekkinen 4 0 0 1 x 1 2
Rauno Rask 5 0 0 0 0 x 0

5.6.2024, 3+2
Nimi Nro 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Pisteet
Tuomas Simola 1 x 1 1 1 1 1 1 1 1 8
Erkki Haanila 2 0 x 1 1 0 1 0 1 1 5
Timo Vierjoki 3 0 0 x 1 1 0 1 1 1 5
Tomi Tocklin 4 0 0 0 x 0,5 1 1 1 1 4,5
Jari Mäkelä 5 0 1 0 0,5 x 0 0 1 1 3,5
Keijo Riekkinen 6 0 0 1 0 1 x 1 0 0 3
Juho Pelto 7 0 1 0 0 1 0 x 0 1 3
Markku Torvi 8 0 0 0 0 0 1 1 x 0 2
Rauno Rask 9 0 0 0 0 0 1 0 1 x 2

12.6.2024, 3+2
Nimi Nro 1 2 3 4 5 Pisteet
Timo Vierjoki 1 x 1 2 2 2 7
Jari Mäkelä 2 1 x 1 1
Keijo Riekkinen 3 0 1 x 1 2 4
Rauno Rask 4 0 ½ 1 x 1
Erkki Haanila 5 0 1 0 1 x 2

19.6.2024, 3+2
Nimi Nro 1 2 3 4 5 6 Pisteet
Juho Pelto 1 x 0,5 1 1 1 1 4,5
Tuomas Simola 2 0,5 x 1 1 1 1 4,5
Timo Vierjoki 3 0 0 x 1 0 1 2
Erkki Haanila 4 0 0 0 x 1 1 2
Tomi Tocklin 5 0 0 1 0 x 0 1
Markku Torvi 6 0 0 0 0 1 x 1

3.7.2024, 3+2
Nimi Nro 1 2 3 4 Pisteet
Tuomas Simola 1 x 2 2 2 6
Markku Torvi 2 0 x 1 1 2
Jari Mäkelä 3 0 1 x 1 2
Timo Vierjoki 4 0 1 1 x 2

10.7.2024, 3+2
Nimi Nro 1 2 3 4 5 Pisteet
Rauno Rask 1 x 0 1 1 1 3
Timo Vierjoki 2 1 x 0 1 1 3
Erkki Haanila 3 0 1 x 1 1 3
Markku Torvi 4 0 0 0 x 1 1
Seppo Savikko 5 0 0 0 0 x 0

10.7.2024, 3+2
Nimi Nro 1 2 3 4 Pisteet
Erkki Haanila 1 x 1 ½ 1
Timo Vierjoki 2 0 x 1 1 2
Rauno Rask 3 ½ 0 x 1
Markku Torvi 4 0 0 0 x 0

A-ryhmä 24.7.2024, 3+2
Nimi Sija 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Pisteet
Aku Salonen 1 x 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 14
Eino Pölkki 2 0 x 1 0 0 1 ½ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11½
Eeli Asikainen 3 0 0 x 1 ½ 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 11½
Pessi Heino 4 0 1 0 x ½ ½ 0 1 1 1 1 ½ 1 0 1 1
Aarni Ödner 5 0 1 ½ ½ x 1 0 ½ 1 ½ ½ 0 1 1 1 1
Miska Moisio 6 0 0 0 ½ 0 x 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1
Mikke Vesa 7 0 ½ 0 1 1 0 x ½ 0 ½ 1 1 1 ½ 1 1 9
Radmir Vorobyov 8 0 0 1 0 ½ 0 ½ x 0 ½ 1 ½ 1 1 1 1 8
Maksim Sobolev 9 1 0 0 0 0 0 1 1 x 0 0 1 0 1 1 1 7
Tuomas Rantala 10 0 0 0 0 ½ 1 ½ ½ 1 x 0 ½ 0 1 1 1 7
Pyry Pajarinen 11 0 0 0 0 ½ 0 0 0 1 1 x 1 1 1 0 1
Eemi Lappalainen 12 0 0 0 ½ 1 0 0 ½ 0 ½ 0 x 1 1 ½ 1 6
Keijo Riekkinen 13 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 x ½ 1 1
Kristian Kokkonen 14 0 0 0 1 0 0 ½ 0 0 0 0 0 ½ x 0 1 3
Jesse Stockfelt 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 ½ 0 1 x 0
Lidiia Soboleva 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 x 1

B-ryhmä 24.7.2024, 3+2
Nimi Nro 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Pisteet
Valtteri Lammi 1 x 1 0 1 1 0 1 1 ½ 1 1 1 1 1 10½
Veikko Kiili 2 0 x 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 10
Antti Virkkala 3 1 1 x ½ 1 ½ 1 1 0 1 ½ ½ 0 1 9
Vilho Virkkala 4 0 0 ½ x ½ 1 0 1 1 1 1 1 1 1 9
Heikki Pirilä 5 0 0 0 ½ x 1 0 1 1 1 1 1 1 1
Anniina Närhi 6 1 0 ½ 0 0 x 1 0 0 1 1 0 1 1
Lukas Gilden 7 0 0 0 1 1 0 x 0 1 0 1 1 ½ 1
Mark Sobolev 8 0 0 0 0 0 1 1 x ½ 1 0 1 1 1
Antti Mikkonen 9 ½ 0 1 0 0 1 0 ½ x 1 0 0 1 1 6
Otso Löytömäki 10 0 1 0 0 0 0 1 0 0 x 1 1 1 1 6
Marian Gilden 11 0 0 ½ 0 0 0 0 1 1 0 x 1 1 1
Tenho Mikkonen 12 0 0 ½ 0 0 1 0 0 1 0 0 x 1 1
Kaspar Gilden 13 0 0 1 0 0 0 ½ 0 0 0 0 0 x 1
Eve Haimila 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x 0

31.7.2024 1. kierros, 3+2
Nimi Nro 1 2 3 4 5 6 7 8 Pisteet
Timo Vierjoki 1 x 0 1 1 1 1 1 1 6
Keijo Riekkinen 2 1 x 0 1 ½ 1 1 1
Erkki Haanila 3 0 1 x 0 1 1 1 1 5
Tomi Tocklin 4 0 0 1 x ½ 1 ½ 1 4
Juho Pelto 5 0 ½ 0 ½ x 0 1 1 3
Raino Tötterström 6 0 0 0 0 1 x ½ 1
Markku Torvi 7 0 0 0 ½ 0 ½ x 0 1
Rauno Rask 8 0 0 0 0 0 0 1 x 1

31.7.2024 2. kierros, 3+2
Nimi Nro 1 2 3 4 5 6 Pisteet
Timo Vierjoki 1 x 1 1 1 1 1 5
Keijo Riekkinen 2 0 x 1 1 1 1 4
Juho Pelto 3 0 0 x 1 1 1 3
Tomi Tocklin 4 0 0 0 x 1 1 2
Raino Tötterström 5 0 0 0 0 x 1 1
Markku Torvi 6 0 0 0 0 0 x 0

7.8.2024, 3+2
Nimi Nro 1 2 3 4 5 6 7 Pisteet
Tuomas Simola 1 x 1 0 1 1 1 1 5
Erkki Haanila 2 0 x 1 1 1 1 1 5
Markku Torvi 3 1 0 x 1 0 0 1 3
Timo Vierjoki 4 0 0 0 x 1 1 1 3
Tomi Tocklin 5 0 0 1 0 x 1 0 2
Keijo Riekkinen 6 0 0 1 0 0 x 1 2
Jari Mäkelä 7 0 0 0 0 1 0 x 1

14.8.2024, 3+2
Nimi Nro 1 2 3 4 Pisteet
Tuomas Simola 1 x 2 2 2 6
Erkki Haanila 2 0 x 1 2 3
Timo Vierjoki 3 0 1 x 1 2
Keijo Riekkinen 4 0 0 1 x 1

21.8.2024, 5+0
Nimi Nro 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Pisteet
Tuomas Simola 1 x 0 1 1 1 1 1 1 1 7
Timo Vierjoki 2 1 x 1 0 0 1 1 1 1 6
Janne Nurmela 3 0 0 x 1 1 1 1 1 1 6
Keijo Riekkinen 4 0 1 0 x 1 0 ½ 1 1
Tomi Tocklin 5 0 1 0 0 x ½ 1 1 1
Erkki Haanila 6 0 0 0 1 ½ x 1 1 1
Markku Torvi 7 0 0 0 ½ 0 0 x ½ 1 2
Raino Tötterström 8 0 0 0 0 0 0 ½ x 1
Seppo Savikko 9 0 0 0 0 0 0 0 0 x 0

Salon tori, 25.8.2024, 3+2
Nimi Nro 1 2 3 4 5 6 Pisteet
Jesse Stockfelt 1 x 1 0 1 1 1 4
Timo Vierjoki 2 0 x 1 1 1 1 4
Kimmo Närhi 3 1 0 x 1 1 ½
Erkki Haanila 4 0 0 0 x 1 1 2
Markku Torvi 5 0 0 0 0 x 1 1
Keijo Riekkinen 6 0 0 ½ 0 0 x ½

4.9.2024, 3+2
Nimi Nro 1 2 3 4 5 6 Pisteet
Keijo Riekkinen 1 x 1 0 1 1 1 4
Timo Vierjoki 2 0 x 1 1 1 1 4
Erkki Haanila 3 1 0 x 0 ½ 1
Tuomas Simola 4 0 0 1 x 1 0 2
Rauno Rask 5 0 0 ½ 0 x 1
Seppo Savikko 6 0 0 0 1 0 x 1

11.9.2024, pikapeliturnaus aikatasoituksilla
Nimi Nro 1 2 3 4 5 6 Pisteet
Keijo Riekkinen 1 x 1 0 1 1 ½
Tuomas Simola 2 0 x 1 0 1 1 3
Timo Vierjoki 3 1 0 x ½ 1 0
Erkki Haanila 4 0 1 ½ x 0 1
Rauno Rask 5 0 0 0 1 x 1 2
Markku Torvi 6 ½ 0 1 0 0 x

18.9.2024, 3+2
Nimi Nro 1 2 3 4 5 6 Pisteet
Timo Vierjoki 1 x ½ 1 1 1 1
Tuomas Simola 2 ½ x 0 1 1 1
Keijo Riekkinen 3 0 1 x 0 1 1 3
Erkki Haanila 4 0 0 1 x 1 1 3
Rauno Rask 5 0 0 0 0 x 1 1
Markku Torvi 6 0 0 0 0 0 x 0

2.10.2024, 5+0
Nimi Nro 1 2 3 4 5 6 7 Pisteet
Erkki Haanila 1 x 1 1 1 1 1 1 6
Tuomas Simola 2 0 x 1 1 1 1 1 5
Timo Vierjoki 3 0 0 x 1 1 1 1 4
Rauno Rask 4 0 0 0 x 1 1 1 3
Keijo Riekkinen 5 0 0 0 0 x 1 1 2
Tomi Tocklin 6 0 0 0 0 0 x 1 1
Markku Torvi 7 0 0 0 0 0 0 x 0

9.10.2024, 3+2
Nimi Nro 1 2 3 4 5 6 7 Pisteet
Erkki Haanila 1 x 1 1 1 1 1 1 6
Tuomas Simola 2 0 x 1 1 1 1 1 5
Keijo Riekkinen 3 0 0 x 1 1 ½ 1
Rauno Rask 4 0 0 0 x 1 1 1 3
Markku Torvi 5 0 0 0 0 x 1 1 2
Timo Vierjoki 6 0 0 ½ 0 0 x 1
Joona Suomela 7 0 0 0 0 0 0 x 0

16.10.2024, 5+0
Nimi Nro 1 2 3 4 5 Pisteet
Markku Torvi 1 x 1 1 1 1 4
Erkki Haanila 2 0 x 1 1 1 3
Timo Vierjoki 3 0 0 x 1 1 2
Joona Suomela 4 0 0 0 x 1 1
Seppo Savikko 5 0 0 0 0 x 0

23.10.2024, 3+2
Nimi Nro 1 2 3 4 5 6 7 8 Pisteet
Timo Vierjoki 1 x 1 0 1 1 1 1 1 6
Keijo Riekkinen 2 0 x 1 1 0 1 1 1 5
Tuomas Simola 3 1 0 x 0 1 1 1 1 5
Samuel Siltanen 4 0 0 1 x 1 1 1 1 5
Markku Torvi 5 0 1 0 0 x 0 1 1 3
Erkki Haanila 6 0 0 0 0 1 x 1 1 3
Rauno Rask 7 0 0 0 0 0 0 x 1 1
Joona Suomela 8 0 0 0 0 0 0 0 x 0

6.11.2024, 5+0
Nimi Nro 1 2 3 4 5 6 7 8 Pisteet
Erkki Haanila 1 x 1 1 1 1 1 1 1 7
Tuomas Simola 2 0 x 1 1 1 1 1 1 6
Keijo Riekkinen 3 0 0 x 1 1 1 1 1 5
Timo Vierjoki 4 0 0 0 x 1 1 1 1 4
Samuel Siltanen 5 0 0 0 0 x 0 1 1 2
Rauno Rask 6 0 0 0 0 1 x ½ 0
Joona Suomela 7 0 0 0 0 0 ½ x 1
Johannes Hausen 8 0 0 0 0 0 1 0 x 1

13.11.2024, 3+2
Nimi Nro 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Pisteet
Erkki Haanila 1 x 1 1 1 1 1 1 1 1 8
Tomi Tocklin 2 0 x 1 0 1 1 1 1 1 6
Keijo Riekkinen 3 0 0 x 1 1 1 1 1 1 6
Timo Vierjoki 4 0 1 0 x 1 1 1 1 1 6
Samuel Siltanen 5 0 0 0 0 x 1 1 1 1 4
Rauno Rask 6 0 0 0 0 0 x 1 1 1 3
Markku Torvi 7 0 0 0 0 0 0 x 1 1 2
Joona Suomela 8 0 0 0 0 0 0 0 x 1 1
Seppo Savikko 9 0 0 0 0 0 0 0 0 x 0

20.11.2024, 5+2
Nimi Nro 1 2 3 4 5 6 Pisteet
Markku Torvi 1 x 1 1 0 1 1 4
Tuomas Simola 2 0 x 1 1 1 1 4
Keijo Riekkinen 3 0 0 x 1 1 1 3
Erkki Haanila 4 1 0 0 x 0 1 2
Timo Vierjoki 5 0 0 0 1 x 1 2
Joona Suomela 6 0 0 0 0 0 x 0

4.12.2024, 3+2
Nimi Nro 1 2 3 4 5 Pisteet
Tuomas Simola 1 x 1 ½ 1 1
Keijo Riekkinen 2 0 x 1 ½ 1
Timo Vierjoki 3 ½ 0 x ½ 1 2
Erkki Haanila 4 0 ½ ½ x 1 2
Joona Suomela 5 0 0 0 0 x 0

