SM-liiga 2024-2025
Joukkue | Ottelut | Voitot | Tasapelit | Häviöt | Joukkuepisteet | Pöytäpisteet |
---|---|---|---|---|---|---|
TammerSh | 11 | 9 | 0 | 2 | 18 | 61,5 |
Aatos | 11 | 7 | 2 | 2 | 16 | 51,5 |
VammSK | 11 | 8 | 0 | 3 | 16 | 50,5 |
MatSK | 11 | 7 | 1 | 3 | 15 | 54 |
HSC | 11 | 7 | 0 | 4 | 14 | 48 |
TuTS | 11 | 6 | 0 | 5 | 12 | 46 |
SalSK | 11 | 5 | 2 | 4 | 12 | 44,5 |
RaahLi | 11 | 5 | 1 | 5 | 11 | 42,5 |
JyS | 11 | 2 | 2 | 7 | 6 | 37,5 |
HSK | 11 | 3 | 0 | 8 | 6 | 33,5 |
EtVaS | 11 | 1 | 2 | 8 | 4 | 32 |
LahS | 11 | 0 | 2 | 9 | 2 | 26,5 |
Pelaaja | Selo | Voitot | Tasapelit | Häviöt | Pisteet | Pelit | Voitto % | Tasapeli % | Häviö % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SM Kaido Külaots | 2620 | 6 | 4 | 1 | 8 | 11 | 54,55 | 36,36 | 9,09 |
FM Eero Valkama | 2276 | 2 | 2 | 6 | 3 | 10 | 20 | 20 | 60 |
KvM Kalle Kiik | 2360 | 5 | 5 | 1 | 7,5 | 11 | 45,45 | 45,45 | 9,09 |
FM Markku Hartikainen | 2275 | 4 | 7 | 0 | 7,5 | 11 | 36,36 | 63,34 | 0 |
M Juha Kivijärvi | 2189 | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 1 | 0 | 100 | 0 |
M Tuomas Simola | 2183 | 2 | 1 | 7 | 2,5 | 10 | 20 | 10 | 70 |
SM Heikki Westerinen | 2179 | 4 | 6 | 1 | 7 | 11 | 36,36 | 54,55 | 9,09 |
FM Tor-Erik Lindqvist | 2097 | 1 | 2 | 6 | 2 | 9 | 11,11 | 22,22 | 66,67 |
ME Juho Pelto | 2079 | 1 | 5 | 1 | 3,5 | 7 | 14,29 | 71,43 | 14,29 |
NKvM Tanja Tuominen | 2071 | 1 | 3 | 2 | 2,5 | 6 | 16,67 | 50 | 33,33 |
ME Kimmo Närhi | 2069 | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 1 | 0 | 100 | 0 |
Pöytä | TammerSh | 5 - 3 | SalSK |
---|---|---|---|
1 | KvM Mika Karttunen | 0-1 | SM Kaido Külaots |
2 | SM Aleksander Volodin | 1-0 | FM Eero Valkama |
3 | KvM Pekka Köykkä | ½-½ | KvM Kalle Kiik |
4 | FM Jani Ahvenjärvi | ½-½ | FM Markku Hartikainen |
5 | FM Janne Mertanen | 1-0 | M Tuomas Simola |
6 | FM Olli Sisättö | ½-½ | SM Heikki Westerinen |
7 | FM Jarkko Penttinen | 1-0 | FM Tor-Erik Lindqvist |
8 | FM Jyrki Kytöniemi | ½-½ | ME Juho Pelto |
Pöytä | RaahLi | 3 - 5 | SalSK |
---|---|---|---|
1 | FM Osmo Kauppila | 0-1 | SM Kaido Külaots |
2 | M Jere Huovinen | ½-½ | FM Eero Valkama |
3 | M Keijo Kononen | 0-1 | KvM Kalle Kiik |
4 | M Aki Pitkäaho | ½-½ | FM Markku Hartikainen |
5 | ME Erkki Suomalainen | 0-1 | M Tuomas Simola |
6 | ME Riku Haataja | ½-½ | SM Heikki Westerinen |
7 | ME Lauri Mäkelä | ½-½ | ME Juho Pelto |
8 | ME Konsta Kallunki | 1-0 | NKvM Tanja Tuominen |
Pöytä | SalSK | 4½ - 3½ | JyS |
---|---|---|---|
1 | SM Kaido Külaots | ½-½ | KvM Dmitri Sklyarov |
2 | FM Eero Valkama | 0-1 | FM Tommi Luukkonen |
3 | KvM Kalle Kiik | 1-0 | M Tuomas Nivala |
4 | FM Markku Hartikainen | ½-½ | FM Risto Nevanlinna |
5 | M Tuomas Simola | ½-½ | M Sami Hämäläinen |
6 | SM Heikki Westerinen | 1-0 | ME Teemu Laasanen |
7 | ME Juho Pelto | ½-½ | ME Marko Remes |
8 | NKvM Tanja Tuominen | ½-½ | ME Ilkka Hartio |
Pöytä | LahS | 2½ - 5½ | SalSK |
---|---|---|---|
1 | ME Roman Volkov | 0-1 | SM Kaido Külaots |
2 | ME Lauri Särkiö | ½-½ | KvM Kalle Kiik |
3 | ME Lauri Hagelberg | 0-1 | FM Markku Hartikainen |
4 | ME Hannu Joentausta | 1-0 | M Tuomas Simola |
5 | ME Ari Pitkänen | 0-1 | SM Heikki Westerinen |
6 | Lauri Komulainen | 0-1 | FM Tor-Erik Lindqvist |
7 | Joona Tuominen | ½-½ | NKvM Tanja Tuominen |
8 | ME Markku Sipilä | ½-½ | ME Kimmo Närhi |
Pöytä | SalSK | 3½ - 4½ | TuTS |
---|---|---|---|
1 | SM Kaido Külaots | ½-½ | KvM Vilka Sipilä |
2 | FM Eero Valkama | ½-½ | KvM/NSM Mai Narva |
3 | KvM Kalle Kiik | ½-½ | FM Erik Rönkä |
4 | FM Markku Hartikainen | 1-0 | FM Jari Järvenpää |
5 | M Tuomas Simola | 0-1 | M Nuutti Sorsa |
6 | SM Heikki Westerinen | ½-½ | FM Teemu Topi-Hulmi |
7 | FM Tor-Erik Lindqvist | 0-1 | M Lari Lindén |
8 | NKvM Tanja Tuominen | ½-½ | M Hannu Pihlajasalo |
Pöytä | SalSK | 2½ - 5½ | VammSK |
---|---|---|---|
1 | SM Kaido Külaots | ½-½ | SM Nikita Meshkovs |
2 | FM Eero Valkama | 0-1 | SM Toms Kantans |
3 | KvM Kalle Kiik | ½-½ | FM Henri Pohjala |
4 | FM Markku Hartikainen | ½-½ | FM Jussi Kauko |
5 | M Tuomas Simola | 0-1 | M Henri Torkkola |
6 | SM Heikki Westerinen | ½-½ | Vesa-Pekka Heinola |
7 | FM Tor-Erik Lindqvist | 0-1 | ME Mikko Salonen |
8 | ME Juho Pelto | ½-½ | M Pekka Paldanius |
Pöytä | SalSK | 4½ - 3½ | HSC |
---|---|---|---|
1 | SM Kaido Külaots | ½-½ | KvM Mikael Agopov |
2 | FM Eero Valkama | 1-0 | KvM Sampsa Nyysti |
3 | KvM Kalle Kiik | ½-½ | KvM Miikka Mäki-Uuro |
4 | FM Markku Hartikainen | 1-0 | FM Harry Mansner |
5 | M Juha Kivijärvi | ½-½ | FM Markku Henttinen |
6 | M Tuomas Simola | 0-1 | FME Niilo Nissinen |
7 | SM Heikki Westerinen | ½-½ | ME Jukka Nybäck |
8 | FM Tor-Erik Lindqvist | ½-½ | ME Svante Henriksson |
Pöytä | EtVaS | 4 - 4 | SalSK |
---|---|---|---|
1 | KvM Olav Sepp | 0-1 | SM Kaido Külaots |
2 | FM Tero Kokkila | 0-1 | FM Eero Valkama |
3 | M Perttu Anttila | 0-1 | KvM Kalle Kiik |
4 | FM Heikki Salo | ½-½ | FM Markku Hartikainen |
5 | FM Henri Koskinen | 1-0 | M Tuomas Simola |
6 | ME Sami Hallenberg | ½-½ | SM Heikki Westerinen |
7 | FM/NKvM Johanna Paasikangas | 1-0 | FM Tor-Erik Lindqvist |
8 | ME Otto Räsänen | 1-0 | ME Juho Pelto |
Pöytä | SalSK | 4 - 4 | Aatos |
---|---|---|---|
1 | SM Kaido Külaots | 0-1 | SM Tomi Nybäck |
2 | FM Eero Valkama | 0-1 | SM Normunds Miezis |
3 | KvM Kalle Kiik | 0-1 | KvM Tarvo Seeman |
4 | FM Markku Hartikainen | 1-0 | M Aku Salonen |
5 | M Tuomas Simola | 1-0 | FM Teemu Keskisarja |
6 | SM Heikki Westerinen | 1-0 | FM Antti Virtanen |
7 | FM Tor-Erik Lindqvist | 0-1 | FM Kari Pulkkinen |
8 | NKvM Tanja Tuominen | 1-0 | M Ari Issakainen |
Pöytä | MatSK | 3 - 5 | SalSK |
---|---|---|---|
1 | FM Henri Lahdelma | 0-1 | SM Kaido Külaots |
2 | M Patrik Aalto | 1-0 | FM Eero Valkama |
3 | M/NKvM Anastasia Keinänen | 0-1 | KvM Kalle Kiik |
4 | KvM Petri Kekki | ½-½ | FM Markku Hartikainen |
5 | FM Petri Lehtivaara | 1-0 | M Tuomas Simola |
6 | FM Mika Ebeling | 0-1 | SM Heikki Westerinen |
7 | M Sauli Tiitta | ½-½ | FM Tor-Erik Lindqvist |
8 | FM Risto Lehtivaara | 0-1 | ME Juho Pelto |
Pöytä | HSK | 5 - 3 | SalSK |
---|---|---|---|
1 | KvM Joose Norri | 0-1 | SM Kaido Külaots |
2 | FM Marco Cattaneo | 1-0 | FM Eero Valkama |
3 | KvM Timothy Binham | 0-1 | KvM Kalle Kiik |
4 | M Antti Lehto | ½-½ | FM Markku Hartikainen |
5 | M Kim Kåhre | 1-0 | SM Heikki Westerinen |
6 | M Jyrki Parkkinen | 1-0 | FM Tor-Erik Lindqvist |
7 | Daniel Aura | ½-½ | ME Juho Pelto |
8 | Sameli Kaitaranta | 1-0 | NKvM Tanja Tuominen |
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti