Nimi | Pelo | Glicko-1 | RD | Nro | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pisteet | Uusi Pelo | Uusi Glicko-1 | RD' |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Timo Vierjoki | 1798 | 1810 | 50 | 1 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1848 | 1847 | 47,36 |
Tuomas Simola | 1963 | 1985 | 50 | 2 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1971 | 1990 | 48,05 |
Lauri Alho | 1618 | 1612 | 154,28 | 3 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1650 | 1730 | 106,72 |
Erkki Haanila | 1921 | 1919 | 50 | 4 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1898 | 1906 | 47,72 |
Jari Mäkelä | 1723 | 1762 | 50,76 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1717 | 1754 | 47,94 |
Keijo Riekkinen | 1729 | 1742 | 50 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | x | ½ | 1 | 1 | 3½ | 1712 | 1730 | 47,28 |
Rauno Rask | 1598 | 1593 | 50 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | x | 1 | 1 | 2½ | 1588 | 1588 | 47,49 |
Markku Torvi | 1521 | 1511 | 50 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 1497 | 1495 | 47,78 |
Joona Suomela | 1313 | 1255 | 67,58 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 1298 | 1240 | 65,02 |
Salon Shakkikerhon sivuilta löydät viikonlopputurnauksiemme, kerhopikapeliemme ja kerhoturnaustemme tuloksia sekä tietoa shakkileireistämme. Kutsut sekä turnauksiimme, että shakkileireille julkaistaan myös hyvissä ajoin.
keskiviikko 19. maaliskuuta 2025
Timo voitti pikapeliturnauksen maksimilla
Tilaa:
Lähetä kommentteja (Atom)
Nopean shakin kerhoturnauksen 26.3.2025 tulokset
26.3.2025 Sija Nimi Vahvuusluku RD 1 2 3 4 Pisteet Uusi luku RD' ...
-
A-ryhmä, viidennen kierroksen parit ja tuloksia B-ryhmä, viidennen kierroksen parit ja tuloksia A-ryhmä, neljännen k...
-
Sivu päivitetty 14.2.2025 klo 13.25. Selot päivitetty ja lisätty varapelaaja Timo Vierjoki. Ilmoittautuneet Nro Pelaaja ...
-
Sivu päivitetty 25.12.2024 klo 19.02 Turnausvoittotilastot 2024 Nimi Turnaukset Voitot maksimilla Muut turnausvo...
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti