Nimi | Pelo | Glicko-1 | RD | Nro | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Pisteet | Uusi Pelo | Uusi Glicko-1 | RD' |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erkki Haanila | 1886 | 1891 | 50 | 1 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1921 | 1919 | 47,59 |
Tuomas Simola | 1979 | 1993 | 50 | 2 | 0 | x | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1963 | 1985 | 48,09 |
Timo Vierjoki | 1780 | 1797 | 50 | 3 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1798 | 1810 | 47,29 |
Keijo Riekkinen | 1718 | 1734 | 50 | 4 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1729 | 1742 | 47,2 |
Veeti Olin | 1302 | 1266 | 111,43 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | x | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1352 | 1411 | 94,28 |
Markku Torvi | 1516 | 1506 | 50 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 4½ | 1521 | 1511 | 47,43 |
Jari Mäkelä | 1766 | 1797 | 54,16 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 4½ | 1723 | 1762 | 50,76 |
Rauno Rask | 1625 | 1606 | 50 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | x | 0 | 1 | 1 | 4 | 1598 | 1593 | 47,25 |
Rasmus Sandberg | 1343 | 1361 | 142,19 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 1 | 1 | 3 | 1353 | 1376 | 106,74 |
Karri Lipponen | N/A | 1500 | 350 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 1274 | 1223 | 132,73 |
Seppo Savikko | 1222 | 1164 | 50 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 1194 | 1150 | 48,56 |
Tänä vuonna pelattujen pikapeliturnausten kaikki tulokset löytyvät täältä.
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti