Sauna 179 -joukkuetaisto 15.3.2025, 2+1
Sija |
Joukkue |
Pisteet |
1 |
Salon Shakkikerho |
232 |
2 |
Joensuun shakkikerho |
177 |
3 |
Vihdin shakkikerho |
133 |
4 |
RaahLi |
90 |
5 |
Kuopion Shakinystävät |
64 |
6 |
LPRSK |
44 |
7 |
Lahden Shakki |
38 |
8 |
Helsingin herrat |
37 |
9 |
EkSK |
33 |
10 |
Kontiolahden Shakki |
30 |
11 |
Suomen Shakkiliitto ry |
26 |
12 |
Heinolan Shakkikerho |
15 |
13 |
OSS |
10 |
14 |
MisakoSh |
8 |
15 |
MatSK |
6 |
16 |
Hartola sk |
4 |
17 |
TuTS Finland |
2 |
18 |
Käpylän shakkikerho |
0 |
Ainoastaan joukkueet, joilla oli pelaajia Saunassa, on listattu yllä olevassa
taulukossa. Linkki Lichessissä pelattuun
joukkuetaistoon.
Salon Shakkikerhon joukkueen tilastot
Sija |
Pelaaja |
Luotiluku ennen |
Turnauspisteet |
Suoritusluku |
Pelit |
Voitot (%) |
Tasapelit (%) |
Tappiot (%) |
Luotiluku jälkeen |
Luku muutos |
1 |
Hermanni85 |
2261 |
161 |
2198 |
63 |
49 (77,78) |
5 (7,94) |
9 (14,29) |
2233 |
-28 |
2 |
Hantta |
1995 |
46 |
2006 |
36 |
19 (52,78) |
1 (2,78) |
16 (44,44) |
1999 |
+4 |
3 |
expectnomercy |
1875 |
23 |
2024 |
17 |
9 (52,94) |
1 (5,88) |
7 (41,18) |
1943 |
+68 |
4 |
Kojjootti |
1864 |
2 |
1952? |
2 |
1 (50) |
0 (0) |
1 (50) |
1872 |
+8 |
5 |
Markkut |
1264 |
0 |
1536? |
1 |
0 (0) |
0 (0) |
1 (100) |
1263 |
-1 |
Replay and check the LiveBook here |
Please, wait...
1.e4 c5 2.Nf3 d6 3.c3 Nf6 4.d3 Nc6 5.h3 g6 6.Be2 Bg7 7.Be3 e5 8.Nbd2 b6 9.Rc1 d5 10.exd5 Nxd5 11.Nc4 Nxe3 12.Nxe3 0-0 13.0-0 h6 14.Qc2 Be6 15.Rfd1 Qd7 16.Kh2 Rac8 17.a3 Rfd8 18.Qb1 Qc7 19.g3 Ne7 20.b4 Nd5 21.d4 exd4 22.cxd4 Nxe3 23.fxe3 c4 24.e4 b5 25.d5 Bd7 26.a4 a6 27.axb5 axb5 28.Re1 Qd6 29.Rcd1 Bf8 30.e5 Qxb4 31.Qxb4 Bxb4 32.Rf1 c3 33.Nd4 Ba3 34.e6 fxe6 35.dxe6 Bxe6 36.Nxe6 Rxd1 37.Rxd1 c2 38.Rf1 c1Q 39.Rxc1 Bxc1 40.Bxb5 Rc2+ 41.Kg1 Be3+ 42.Kf1 Rf2+ 43.Ke1 Rh2 44.h4 Bf2+ 45.Kd1 Bxg3 46.Bc4 Kh8 47.Nf8 Kg7 48.Ne6+ Kf6 49.Nd4 Rxh4 50.Ne2 Rxc4 51.Nxg3 h5 52.Kd2 h4 53.Nf1 g5 54.Kd3 Rf4 55.Nh2 g4 0–1
- Start an analysis engine:
- Try maximizing the board:
- Use the four cursor keys to replay the game. Make moves to analyse yourself.
- Press Ctrl-B to rotate the board.
- Drag the split bars between window panes.
- Download&Clip PGN/GIF/FEN/QR Codes. Share the game.
- Games viewed here will automatically be stored in your cloud clipboard (if you are logged in). Use the cloud clipboard also in ChessBase.
- Create an account to access the games cloud.
Zilli_Studio | 1972 | Hermanni85 | 2231 | 0–1 | B50 | |
Hermanni85 | 2229 | Pakkasukko | 1923 | 1–0 | A43 | |
Hermanni85 | 2227 | Zilli_Studio | 1976 | 1–0 | A31 | |
Pakkasukko | 1917 | Hermanni85 | 2236 | 1–0 | A45 | |
Hermanni85 | 2236 | PoutaPilvi1885 | 1569 | 1–0 | A40 | |
Zilli_Studio | 1967 | Hermanni85 | 2246 | 1–0 | B21 | |
Hermanni85 | 2256 | Pakkasukko | 1912 | 0–1 | A43 | |
RageOfAres | 1963 | Hermanni85 | 2254 | 0–1 | B51 | |
Pakkasukko | 1928 | Hermanni85 | 2252 | 0–1 | A45 | |
Hermanni85 | 2250 | Zilli_Studio | 1973 | 1–0 | A31 | |
Pakkasukko | 1939 | Hermanni85 | 2249 | 0–1 | A45 | |
Hermanni85 | 2247 | Kane_Wililliamson | 1923 | 1–0 | D21 | |
Pakkasukko | 1919 | Hermanni85 | 2267 | 1–0 | A45 | |
Hermanni85 | 2266 | vekku | 1601 | 1–0 | E09 | |
Pakkasukko | 1936 | Hermanni85 | 2265 | 0–1 | A45 | |
Hermanni85 | 2263 | Kane_Wililliamson | 1918 | 1–0 | E70 | |
Naamafantti | 2308 | Hermanni85 | 2263 | ½–½ | B23 | |
Kane_Wililliamson | 1910 | Hermanni85 | 2261 | 0–1 | B51 | |
Hermanni85 | 2259 | Pakkasukko | 1924 | 1–0 | A43 | |
kone007 | 1214 | Hermanni85 | 2259 | 0–1 | B50 | |
Hermanni85 | 2259 | PoutaPilvi1885 | 1570 | 1–0 | D08 | |
Hermanni85 | 2258 | Pakkasukko | 1933 | 1–0 | E01 | |
Kane_Wililliamson | 1895 | Hermanni85 | 2262 | ½–½ | A00 | |
Hermanni85 | 2260 | tilitalitittan | 1944 | 1–0 | D06 | |
Hatsina | 1630 | Hermanni85 | 2260 | 0–1 | B54 | |
Hermanni85 | 2253 | Firehand | 2331 | 1–0 | E60 | |
Hermanni85 | 2251 | Pakkasukko | 1948 | 1–0 | A43 | |
Hatsina | 1631 | Hermanni85 | 2251 | 0–1 | B21 | |
Garry_FI | 2235 | Hermanni85 | 2245 | 0–1 | B90 | |
Hermanni85 | 2247 | shakki-mestari123 | 2163 | ½–½ | A40 | |
Zilli_Studio | 1991 | Hermanni85 | 2245 | 0–1 | A46 | |
alvaripalvari | 1899 | Hermanni85 | 2255 | 1–0 | B21 | |
Hermanni85 | 2254 | Hatsina | 1636 | 1–0 | D06 | |
Zilli_Studio | 1996 | Hermanni85 | 2252 | 0–1 | B50 | |
Hermanni85 | 2250 | RageOfAres | 2026 | 1–0 | D30 | |
alvaripalvari | 1895 | Hermanni85 | 2248 | 0–1 | B21 | |
Hermanni85 | 2258 | Zilli_Studio | 1990 | 0–1 | E09 | |
vekku | 1601 | Hermanni85 | 2258 | 0–1 | D38 | |
Hermanni85 | 2256 | Kane_Wililliamson | 1869 | 1–0 | E70 | |
alvaripalvari | 1886 | Hermanni85 | 2255 | 0–1 | B21 | |
Hermanni85 | 2254 | Kane_Wililliamson | 1873 | 1–0 | D30 | |
alvaripalvari | 1884 | Hermanni85 | 2252 | 0–1 | B21 | |
Hermanni85 | 2256 | Nizef | 2019 | ½–½ | E01 | |
Hatsina | 1648 | Hermanni85 | 2256 | 0–1 | B21 | |
Hermanni85 | 2254 | alvaripalvari | 1889 | 1–0 | E09 | |
ktkinma | 2008 | Hermanni85 | 2258 | ½–½ | A01 | |
Hermanni85 | 2256 | Kane_Wililliamson | 1888 | 1–0 | E71 | |
Hermanni85 | 2254 | ktkinma | 2025 | 1–0 | E71 | |
rabbeus | 2266 | Hermanni85 | 2247 | 0–1 | B22 | |
Hermanni85 | 2245 | Kane_Wililliamson | 1893 | 1–0 | D06 | |
Hermanni85 | 2244 | poikanen | 1895 | 1–0 | A40 | |
jukkat | 1759 | Hermanni85 | 2243 | 0–1 | B50 | |
Hatsina | 1651 | Hermanni85 | 2242 | 0–1 | B54 | |
Hermanni85 | 2254 | alvaripalvari | 1887 | 0–1 | E00 | |
Sisukas_FI | 1819 | Hermanni85 | 2253 | 0–1 | D38 | |
Hermanni85 | 2252 | alvaripalvari | 1893 | 1–0 | E00 | |
Hatsina | 1647 | Hermanni85 | 2251 | 0–1 | B21 | |
Hermanni85 | 2249 | Zilli_Studio | 1973 | 1–0 | A31 | |
Hatsina | 1649 | Hermanni85 | 2248 | 0–1 | B21 | |
Hermanni85 | 2247 | Sisukas_FI | 1813 | 1–0 | A81 | |
GT750 | 1684 | Hermanni85 | 2261 | 1–0 | B90 | |
Pakkasukko | 1930 | Hantta | 1995 | 0–1 | D00 | |
Hantta | 1996 | kemppes | 2409 | 0–1 | A40 | |
Skipper_J | 2207 | Hantta | 1998 | 1–0 | A90 | |
Hantta | 1989 | Vlad_Pr | 2238 | 1–0 | A00 | |
kemppes | 2413 | Hantta | 1990 | 1–0 | D02 | |
Pakkasukko | 1921 | Hantta | 1997 | 1–0 | A00 | |
Hantta | 1996 | PoutaPilvi1885 | 1568 | 1–0 | D02 | |
Pakkasukko | 1927 | Hantta | 1991 | 0–1 | D00 | |
Hantta | 1993 | Naamafantti | 2307 | 0–1 | D02 | |
tilitalitittan | 1950 | Hantta | 1987 | 0–1 | C20 | |
RageOfAres | 1947 | Hantta | 1994 | 1–0 | C64 | |
Hantta | 2001 | Zilli_Studio | 1960 | 0–1 | A57 | |
Hantta | 1996 | Pakkasukko | 1916 | 1–0 | A43 | |
ktkinma | 2077 | Hantta | 2001 | 1–0 | A01 | |
Hantta | 1995 | RageOfAres | 1968 | 1–0 | A48 | |
Zilli_Studio | 1971 | Hantta | 1989 | 0–1 | C37 | |
Pakkasukko | 1937 | Hantta | 1983 | 0–1 | D00 | |
Hantta | 1984 | kemppes | 2410 | 0–1 | A40 | |
Kane_Wililliamson | 1916 | Hantta | 1992 | 1–0 | C50 | |
Hantta | 1995 | rabbeus | 2262 | 0–1 | D03 | |
vekku | 1600 | Hantta | 1994 | 0–1 | D43 | |
Zilli_Studio | 1967 | Hantta | 2002 | 1–0 | C50 | |
Hantta | 2000 | vekku | 1590 | 1–0 | D03 | |
Rapa10 | 2151 | Hantta | 2005 | 1–0 | D11 | |
Hantta | 2014 | Pakkasukko | 1928 | 0–1 | A43 | |
Hantta | 2013 | alarrandla | 1626 | 1–0 | D02 | |
Hantta | 2011 | Hatsina | 1649 | 1–0 | A40 | |
Zilli_Studio | 1966 | Hantta | 2020 | 1–0 | C50 | |
Citigo66 | 2192 | Hantta | 2024 | 1–0 | D00 | |
Hantta | 2022 | GT750 | 1686 | 1–0 | A48 | |
Hantta | 2013 | RageOfAres | 2036 | 1–0 | A48 | |
Zilli_Studio | 1963 | Hantta | 2014 | ½–½ | C37 | |
alvaripalvari | 1883 | Hantta | 2009 | 0–1 | C37 | |
Hantta | 2008 | PeliKaani | 1500 | 1–0 | D03 | |
Hantta | 1997 | RageOfAres | 2058 | 1–0 | A40 | |
Hatsina | 1676 | Hantta | 1995 | 0–1 | C45 | |
Firehand | 2305 | expectnomercy | 1946 | 1–0 | D51 | |
shakki-mestari123 | 2155 | expectnomercy | 1952 | 1–0 | A00 | |
expectnomercy | 1936 | RageOfAres | 2004 | 1–0 | B32 | |
expectnomercy | 1921 | Zilli_Studio | 1974 | 1–0 | B01 | |
vekku | 1588 | expectnomercy | 1917 | 0–1 | D02 | |
expectnomercy | 1915 | tilitalitittan | 1954 | ½–½ | C60 | |
Pakkasukko | 1939 | expectnomercy | 1899 | 0–1 | D02 | |
expectnomercy | 1914 | alvaripalvari | 1908 | 0–1 | B00 | |
Citigo66 | 2205 | expectnomercy | 1886 | 0–1 | D00 | |
expectnomercy | 1892 | shakki-mestari123 | 2161 | 0–1 | A20 | |
Hatsina | 1636 | expectnomercy | 1886 | 0–1 | C45 | |
expectnomercy | 1903 | alvaripalvari | 1893 | 0–1 | C41 | |
Hatsina | 1639 | expectnomercy | 1897 | 0–1 | C45 | |
expectnomercy | 1873 | Pakkasukko | 1946 | 1–0 | B40 | |
Hatsina | 1642 | expectnomercy | 1865 | 0–1 | C45 | |
Firehand | 2317 | expectnomercy | 1867 | 1–0 | D51 | |
expectnomercy | 1875 | shakki-mestari123 | 2148 | 0–1 | A20 | |
RageOfAres | 1933 | Kojjootti | 1852 | 0–1 | C41 | |
Kojjootti | 1864 | tilitalitittan | 1970 | 0–1 | A01 | |
RageOfAres | 2036 | Markkut | 1264 | 1–0 | B52 | |
Please, wait...
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti