Megaliiga: CCXLVII -joukkuetaisto 14.3.2025
Sija |
Joukkue |
Pisteet |
1 |
EkSK |
70 |
2 |
Salon Shakkikerho |
63 |
3 |
Kuopion Shakinystävät |
62 |
4 |
VSS |
48 |
5 |
RaahLi |
36 |
6 |
Shakkiseniorit |
27 |
7 |
OSS |
24 |
8 |
KokkSK |
24 |
9 |
MisakoSh |
20 |
10 |
Joensuun shakkikerho |
18 |
11 |
Heinolan Shakkikerho |
18 |
12 |
Helsingin herrat |
15 |
13 |
Hartola sk |
14 |
14 |
MatSK |
13 |
15 |
TuTS Finland |
13 |
16 |
Lahden Shakki |
9 |
17 |
Suomen Shakkiliitto ry |
8 |
18 |
Vihdin shakkikerho |
4 |
Vain joukkueet, joilla oli pelaajia mukana Megaliigassa, on listattu yllä.
Linkki Lichessissä pelattuun
joukkuetaistoon.
Salon Shakkikerhon joukkueen tilastot
Sija |
Pelaaja |
Pikapeliluku |
Turnauspisteet |
Suoritusluku |
Pelit |
Voitot (%) |
Tasapelit (%) |
Tappiot (%) |
1 |
MySnakeDoc |
2213 |
25 |
2199 |
15 |
10 (66,67) |
1 (6,67) |
4 (26,67) |
2 |
Hermanni85 |
2245 |
15 |
2199 |
11 |
6 (54,55) |
3 (27,27) |
2 (18,18) |
3 |
Raujuh |
1691 |
12 |
1885 |
14 |
5 (35,71) |
2 (14,29) |
7 (50) |
4 |
Hantta |
2091 |
11 |
1791 |
13 |
5 (38,46) |
1 (7,69) |
7 (53,85) |
5 |
expectnomercy |
2114 |
10 |
1925 |
11 |
4 (36,36) |
2 (18,18) |
5 (45,45) |
6 |
Kojjootti |
1872 |
7 |
1593 |
10 |
3 (30) |
1 (10) |
6 (60) |
7 |
Markkut |
1536 |
2 |
1670 |
6 |
1 (16,67) |
0 (0) |
5 (83,33) |
Replay and check the LiveBook here |
Please, wait...
1.d4 c5 2.Nf3 e5 3.dxe5 Nc6 4.e3 f6 5.exf6 Nxf6 6.Be2 d5 7.b3 Bd6 8.Bb2 0-0 9.Nc3 Be6 10.0-0 Qc7 11.Nb5 Qd7 12.Nxd6 Qxd6 13.c4 Rad8 14.cxd5 Nxd5 15.Qc1 Ndb4 16.Rd1 Qe7 17.a3 Nd5 18.Bc4 Nf6 19.Bxe6+ Qxe6 20.Ng5 Qxb3 21.Rxd8 Rxd8 22.Bxf6 gxf6 23.Rb1 Qd3 24.Nf3 b6 25.h3 Kf7 26.Nh2 Ne5 27.Qb2 Nc4 28.Qb5 Nd2 29.Qxd3 Rxd3 30.Ra1 Nc4 31.a4 Ra3 32.Rd1 Rxa4 33.Rd7+ Ke6 34.Rxh7 Ne5 35.f4 Nd3 36.Ng4 Ra1+ 37.Kh2 c4 38.Rh6 c3 39.Rxf6+ Kd5 40.Rf5+ Kc4 41.e4 c2 42.Ne3+ Kc3 43.Nxc2 Kxc2 44.e5 Re1 45.g4 b5 46.g5 b4 47.g6 Re2+ 48.Kg3 Ne1 49.Kh4 b3 50.g7 Nf3+ 51.Kh5 Rg2 52.Rg5 Nxg5 53.g8Q b2 54.Qc4+ Kd2 55.Qd4+ Ke1 56.Qc3+ Kf1 57.Qd3+ Kg1 58.fxg5 Kh2 0–1
- Start an analysis engine:
- Try maximizing the board:
- Use the four cursor keys to replay the game. Make moves to analyse yourself.
- Press Ctrl-B to rotate the board.
- Drag the split bars between window panes.
- Download&Clip PGN/GIF/FEN/QR Codes. Share the game.
- Games viewed here will automatically be stored in your cloud clipboard (if you are logged in). Use the cloud clipboard also in ChessBase.
- Create an account to access the games cloud.
pantti33 | 1880 | MySnakeDoc | 2210 | 0–1 | A43 | |
MySnakeDoc | 2219 | HarbourJack | 1881 | 0–1 | C21 | |
benkkulix | 2342 | MySnakeDoc | 2217 | ½–½ | B01 | |
MySnakeDoc | 2215 | WeijoEsso | 1976 | 1–0 | C00 | |
PeliKaani | 1634 | MySnakeDoc | 2215 | 0–1 | B13 | |
shakki-mestari123 | 1964 | MySnakeDoc | 2213 | 0–1 | B01 | |
MySnakeDoc | 2212 | RainerF | 1769 | 1–0 | B10 | |
benkkulix | 2349 | MySnakeDoc | 2204 | 0–1 | B01 | |
Supermetsuri | 2422 | MySnakeDoc | 2206 | 1–0 | B01 | |
jukkat | 1762 | MySnakeDoc | 2205 | 0–1 | B01 | |
MySnakeDoc | 2215 | dogu70 | 1949 | 0–1 | B01 | |
MySnakeDoc | 2213 | Esa66 | 1859 | 1–0 | B02 | |
ViggoE | 1899 | MySnakeDoc | 2212 | 0–1 | B01 | |
MySnakeDoc | 2216 | Pullakuski | 2337 | 0–1 | C21 | |
MySnakeDoc | 2213 | opetuslapsi | 1964 | 1–0 | B10 | |
ViggoE | 1904 | Hermanni85 | 2236 | 0–1 | B22 | |
tilitalitittan | 1894 | Hermanni85 | 2235 | 0–1 | B20 | |
Hermanni85 | 2232 | Rapa10 | 2067 | 1–0 | E00 | |
Hermanni85 | 2234 | rabbeus | 2108 | ½–½ | D07 | |
lieksa | 1641 | Hermanni85 | 2233 | 0–1 | A13 | |
Hermanni85 | 2235 | ktkinma | 2133 | ½–½ | E71 | |
KaitsuH | 1986 | Hermanni85 | 2233 | 0–1 | B54 | |
pantti33 | 1865 | Hermanni85 | 2243 | 1–0 | E20 | |
Hermanni85 | 2239 | ktkinma | 2132 | 1–0 | E71 | |
Hermanni85 | 2247 | kukkuu | 2118 | 0–1 | D11 | |
benkkulix | 2340 | Hermanni85 | 2245 | ½–½ | B84 | |
Raujuh | 1704 | KaitsuH | 1993 | 1–0 | A41 | |
Raujuh | 1705 | Naamafantti | 2189 | 0–1 | B10 | |
WeijoEsso | 1974 | Raujuh | 1707 | 1–0 | C23 | |
Pullakuski | 2329 | Raujuh | 1707 | 1–0 | C10 | |
Raujuh | 1707 | Supermetsuri | 2439 | 0–1 | A49 | |
benkkulix | 2341 | Raujuh | 1707 | 1–0 | C50 | |
Raujuh | 1699 | pantti33 | 1877 | 1–0 | B50 | |
Tatta | 1737 | Raujuh | 1693 | 0–1 | C60 | |
Raujuh | 1694 | Hatsina | 1629 | ½–½ | B01 | |
benkkulix | 2343 | Raujuh | 1694 | 1–0 | C41 | |
Tatta | 1736 | Raujuh | 1688 | 0–1 | C60 | |
Raujuh | 1682 | leidikki | 1650 | 1–0 | B01 | |
kone007 | 1511 | Raujuh | 1685 | ½–½ | C46 | |
Hantta | 2046 | Viri48 | 1770 | 1–0 | A48 | |
lieksa | 1640 | Hantta | 2045 | 0–1 | A21 | |
Supermetsuri | 2441 | Hantta | 2046 | 1–0 | C45 | |
Hantta | 2054 | pantti33 | 1865 | 0–1 | D02 | |
Hatsina | 1628 | Hantta | 2053 | 0–1 | C45 | |
Hantta | 2054 | jokerous | 2019 | ½–½ | D02 | |
PeliKaani | 1612 | Hantta | 2065 | 1–0 | C60 | |
Hantta | 2074 | jukkat | 1752 | 0–1 | D02 | |
rabbeus | 2095 | Hantta | 2080 | 1–0 | C44 | |
Hantta | 2089 | tilitalitittan | 1891 | 0–1 | D02 | |
PeliKaani | 1611 | Hantta | 2088 | 0–1 | C53 | |
Hantta | 2097 | Esa66 | 1856 | 0–1 | D03 | |
Hantta | 2091 | rabbeus | 2092 | 1–0 | D02 | |
expectnomercy | 2086 | TarmoNopee | 2357 | 0–1 | A11 | |
peltomaa | 2053 | expectnomercy | 2087 | ½–½ | D45 | |
Esa66 | 1861 | expectnomercy | 2084 | 0–1 | C64 | |
expectnomercy | 2086 | KaitsuH | 1983 | ½–½ | C62 | |
expectnomercy | 2084 | RainerF | 1770 | 1–0 | B10 | |
Zilli_Studio | 1910 | expectnomercy | 2080 | 0–1 | C34 | |
expectnomercy | 2091 | finursus | 1883 | 0–1 | B01 | |
jukkat | 1742 | expectnomercy | 2103 | 1–0 | C54 | |
expectnomercy | 2110 | rabbeus | 2089 | 0–1 | B03 | |
Vilkku | 1918 | expectnomercy | 2107 | 0–1 | C64 | |
kukkuu | 2108 | expectnomercy | 2114 | 1–0 | C24 | |
Kojjootti | 1848 | leidikki | 1672 | 0–1 | A01 | |
opetuslapsi | 1965 | Kojjootti | 1852 | 1–0 | C10 | |
Kojjootti | 1855 | leidikki | 1664 | ½–½ | A01 | |
jukkat | 1761 | Kojjootti | 1851 | 0–1 | C00 | |
Kojjootti | 1849 | PoutaPilvi1885 | 1569 | 1–0 | A01 | |
Kojjootti | 1858 | lieksa | 1632 | 0–1 | A01 | |
gatzios | 1529 | Kojjootti | 1867 | 1–0 | A80 | |
WeijoEsso | 1982 | Kojjootti | 1871 | 1–0 | C11 | |
Kojjootti | 1867 | Viri48 | 1771 | 1–0 | A01 | |
tilitalitittan | 1885 | Kojjootti | 1872 | 1–0 | C00 | |
Markkut | 1543 | WeijoEsso | 1986 | 0–1 | B30 | |
Markkut | 1532 | isolemuri | 1993 | 1–0 | C02 | |
Ettglasvatten | 1962 | Markkut | 1533 | 1–0 | B23 | |
Markkut | 1533 | JiiHart | 2180 | 0–1 | B30 | |
Viri48 | 1767 | Markkut | 1536 | 1–0 | A34 | |
ktkinma | 2131 | Markkut | 1536 | 1–0 | A01 | |
Please, wait...
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti