sunnuntai 11. toukokuuta 2025

Salon Shakkikerhon nopean shakin turnauksen 10.5.2025 tulokset

A-ryhmä
Sija Nimi Seura Selo 1 2 3 4 5 6 7 Pisteet Suoritusluku Selojen ka. Tulos - odotustulos Uusi selo Buchholz
1 Vilka Sipilä TuTS 2526 v +9 m +7 m +4 v +5 v +3 m +10 v +6 7 2520 2120 0,73 2529 23
2 Aaron Backman TuTS 1852 m =8 v -6 m +13 v +10 v +17 m +7 m -4 4,5 2092 1989 2,13 1872 23
3 Anton Sinitsyn HSK 2068 m -4 v =5 m +10 v +8 m -1 v +6 v =7 4 2200 2149 1,09 2075 26,5
4 Johanna Paasikangas EtVaS 2126 v +3 m +9 v -1 m -7 v -5 m +17 v +2 4 2173 2122 0,46 2129 28
5 Aleksi Olander PSY 2157 v -7 m =3 v -6 m -1 m +4 v +8 v +9 3,5 2168 2168 0,03 2158 27,5
6 Riku Koskinen TuTS 2022 v =10 m +2 m +5 v -9 v +7 m -3 m -1 3,5 2153 2153 0,99 2030 27
7 Eero Valkama SalSK 2238 m +5 v -1 m +9 v +4 m -6 v -2 m =3 3,5 2140 2140 -0,85 2234 29
8 Matias Tuominen TuTS 1970 v =2 m =10 v +17 m -3 v -9 m -5 v +12 3 1913 1963 -0,53 1967 24
9 Jere Lindholm EtVaS 2227 m -1 v -4 v -7 m +6 m +8 v =12 m -5 2,5 1995 2098 -1,87 2216 29
10 Tanja Tuominen SalSK 2004 m =6 v =8 v -3 m -2 m =13 v -1 m =11 2 1823 1981 -1,84 1991 31,5

B-ryhmä
Sija Nimi Seura Selo 1 2 3 4 5 6 7 Pisteet Suoritusluku Selojen ka. Tulos - odotustulos Uusi selo Buchholz
11 Niklas Pihlajamäki EtVaS 1654 v +15 m -18 v +16 m +29 v +20 m +23 v =10 5,5 1932 1701 2,35 1683 22
12 Tuomas Salvi TuTS 1648 m =16 v +14 m =19 v +20 v +18 m =9 m -8 4,5 1922 1819 2,24 1679 21
13 Jaakko Tanttari TuTS 1777 m =19 v +20 v -2 m =17 v =10 m =18 v +23 4 1824 1773 0,47 1783 22
14 Isak Kelmendi TuTS 1673 v -18 m -12 v -29 m +27 v +25 m +15 v +19 4 1646 1595 -0,18 1672 24,5
15 Martti Rantanen TuSKa 1669 m-11 v-23 v+27 m=26 m+22 v-14 v+29 3,5 1560 1560 -1 1658 29
16 Kim Paasonen LauttSSK 1611 v =12 m +26 m -11 v -23 v -29 m +30 m +32 3,5 1532 1532 -0,7 1602 25,5
17 Erkki Haanila SalSK 1786 m =20 v +19 m -8 v =13 m -2 v -4 v +18 3 1803 1854 0,06 1787 23,5
18 Keijo Riekkinen SalSK 1696 m +14 v +11 m -20 v =19 m -12 v =13 m -17 3 1677 1728 -0,20 1694 26
19 Jesse Stockfelt TuTS 1714 v=13 m-17 v=12 m=18 v=23 m=20 m-14 2,5 1603 1706 -1,07 1702 25,5
20 Tomi Tocklin SalSK 1842 v=17 m-13 v+18 m-12 m-11 v=19 m=24 2,5 1590 1693 -2,35 1818 27

C-ryhmä
Sija Nimi Seura Selo 1 2 3 4 5 6 7 Pisteet Suoritusluku Selojen ka. Tulos - odotustulos Uusi selo Buchholz
22 Markku Torvi SalSK 1494 v +31 m -29 v +25 m +28 v -15 m +27 v +26 5 1681 1522 1,76 1518 23
23 Hannu Varonen TuTS 1519 v +29 m +15 v +26 m +16 m =19 v -11 m -13 4,5 1758 1655 2,25 1550 25,5
24 Olli Puhtimäki NurmSK 1579 v -26 m -27 v +31 m +33 v +30 m +29 v =20 4,5 1619 1516 0,42 1585 17,5
25 Ahti Mäki PaimSK 1452 v=28 m+31 m-22 v+30 m-14 v+32 m+33 4,5 1552 1449 0,97 1466 19
26 Keijo Rantamo TuTS 1589 m +24 v -16 m -23 v =15 v +28 m +31 m -22 3,5 1547 1547 -0,40 1584 26
27 Neev Yadav MatSK 1419 m+33 v+24 m-15 v-14 m=32 v-22 v+28 3,5 1497 1497 0,67 1429 22,5
28 Jari Havela SeinSK 1449 m =25 v +32 m +30 v -22 m -26 v +33 m -27 3,5 1425 1425 -0,23 1447 21,5
29 Aaron Ahtola TuTS 1569 m -23 v +22 m +14 v -11 m +16 v -24 m -15 3 1549 1600 -0,2 1567 30,5
30 Olavi Korpela TuTS 1408 m+32 v+33 v-28 m-25 m-24 v-16 v+31 3 1408 1459 -0,03 1408 19,5
31 Julia Sinitsyna Chess Galaxy 1509 m -22 v -25 m -24 v +32 m =33 v -26 m -30 1,5 1217 1448 -2,55 1475 22,5
32 Joona Suomela SalSK U1306 v -30 m -28 v +33 m -31 v =27 m -25 v -16 1,5 1215 1446 -1,01 1337 20
33 Eino Hannula SalSK U1425 v-27 m-30 m-32 v-24 v=31 m-28 v-25 0,5 1050 1450 -1,43 1275 22

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti

18.6.2025 pelatun kerhopikapeliturnauksen tulokset

18.6.2025, 5+0 Nimi Pelo Glicko-1 RD Nro 1 2 3 4 5 6 7 Pisteet U...