Erkki voitti kerhon nopean shakin turnauksen
| Nimi | Vahvuusluku | RD | Nro | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pisteet | Uusi luku | RD' |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tomi Tocklin | 2040 | 165,82 | 1 | X | 0,5 | 1 | 1 | 0 | 2,5 | 1934 | 147,63 | |||
| Erkki Haanila | 1801 | 172,07 | 2 | 0,5 | X | 1 | 1 | 1 | 3,5 | 1874 | 146,96 | |||
| Keijo Riekkinen | 1715 | 165,98 | 3 | X | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1643 | 140,25 | |||
| Vladimir Enkel | 1667 | 179,63 | 4 | 0 | X | 0 | 1 | 0 | 1 | 1483 | 143,25 | |||
| Markku Torvi | 1607 | 350 | 5 | 0 | 1 | X | 0 | 1 | 2 | 1612 | 203,44 | |||
| Rauno Rask | 1545 | 172,3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | X | 2 | 1625 | 142,64 | |||
| Jari Mäkelä | 1452 | 212,31 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | X | 2 | 1645 | 167,65 | |||
| Seppo Savikko | 1061 | 185,95 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 1 | 1184 | 174,35 |
Nopean shakin lista päivitettynä, vielä ei kenelläkään ole aktiivisen pelaajan lukua.
| Sija | Nimi | Vahvuusluku |
|---|---|---|
| 1 | Tomi Tocklin | 1934 |
| 2 | Erkki Haanila | 1874 |
| 3 | Jari Mäkelä | 1645 |
| 4 | Keijo Riekkinen | 1643 |
| 5 | Rauno Rask | 1625 |
| 6 | Markku Torvi | 1612 |
| 7 | Timo Vierjoki | 1503 |
| 8 | Vladimir Enkel | 1483 |
| 9 | Seppo Savikko | 1184 |
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti