Timo voitti kesäkuun kuukausipikapelit
Kuukausipikapeleihin osallistui yhdeksän pelaajaa. Juho oli toinen tuloksella 6/8 ja kolmatta sijaa jakoivat Rauno ja Tomi viidellä pisteellä. Kaikki tänä vuonna pelattujen pikapeliturnauksien tulokset löytyvät täältä.
Nimi | Nro | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pisteet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tomi Tocklin | 1 | X | 1 | 0,5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0,5 | 5 |
Keijo Riekkinen | 2 | 0 | X | 0 | 0 | 0,5 | 1 | 1 | 0,5 | 0,5 | 3,5 |
Erkki Haanila | 3 | 0,5 | 1 | X | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4,5 |
Timo Vierjoki | 4 | 1 | 1 | 1 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 |
Jari Mäkelä | 5 | 0 | 0,5 | 1 | 0 | X | 1 | 0 | 1 | 0 | 3,5 |
Seppo Savikko | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rauno Rask | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | X | 1 | 0 | 5 |
Raino Tötterström | 8 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 0 | 1,5 |
Juho Pelto | 9 | 0,5 | 0,5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | 6 |
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti