perjantai 7. heinäkuuta 2023

Shakkileirin ohjelma 2023

 Klo

MA

TI

KE

TO

 

 

 

 

 

 9

Järjestelyt alkavat

Aamiainen

Aamiainen

Aamiainen

10

Saapuminen ja majoittuminen 

EH

Tasotesti aamupäivän kuluessa saapuville

TS

 A-ryhmä,

Taktiikan ja sommitelmien harjoittelu, TS

B-ryhmä
Valmennus,

KN

 

 

A-ryhmä
Simultaanipelien analysointia, Loppupelien harjoittelu
TS

 

B-ryhmä

Simultaanipelien analysointi,

Valmennus

KN

A-ryhmä,

Strategisen suunnittelun harjoittelu,

TS

B-ryhmä,

Valmennus

KN

11

12

 

12.30-13:00 Leirin avaus
EH, TT, KN, TS

13

Ruokailu

Ruokailu

Ruokailu

Ruokailu

14

A-ryhmä

Tehtävien palautus, TS

B-ryhmä

Tehtävien palautus, KN

 

Simultaani, TS ja KN

kahdessa ryhmässä

 

Päättyneiden simultaanipelien analyysit, TS, KN, TT

A-ryhmä

Pikapeli-turnaus

5+5 min

 EH

 

 

 

17:00 Välipala

 

Tutkimista pienryhmissä

TS

 

 

B-ryhmälle nopean shakin turnaus, KN

14:00 Tietokannat ja ohjelmat harjoittelussa

 

15:00 Leirin päätössanat ja siivous alkaa.

 

Pikapeliä voi pelata kuljetuksia odottaessa.

 

16:00 Leiri sulkeutuu.

 

 

15

15+15 min turnaus, 5 k. TS ja KN, A ja B -ryhmä

 

16

17:00 välipala

17

17:00 Välipala

 

 

18

Jalkapallo,

Sauna ja uintia,
harjoituspelejä, 
grillausta

Pallopelejä, jalkapallo ym

Sauna ja uintia,
harjoituspelejä,
grillausta

Jalkapallo

Sauna ja uintia,
harjoituspelejä,
grillausta

 

19

 

 

 


keskiviikko 28. kesäkuuta 2023

Nopean shakin tulokset 2023

Luottamusvälillä tarkoitetaan, että voidaan olla 95% varmoja siitä, että pelaajan "oikea" luku on tuolla välillä.

Vuoden viimeisessä turnauksessa oli vain 6 pelaajaa ja neljäs kierros pelattiin, vaikka paritus ei enää normaalisti onnistunut. Lauri ja Rauno pelasivat keskenään kaksi peliä.

keskiviikko 21. kesäkuuta 2023

Timo voitti kesäkuun viimeisen pikapeliturnauksen

Pari ensimmäistä peliäni olivat huonosti pelattuja, ensimmäisessä pelissä olin täysin hävityssä asemassa Raunoa vastaan, mutta aika ratkaisi pelin edukseni. Toisessa pelissä Markku aiheutti ainoan häviöni, jäi huomaamatta lähetin uhraus h7-sotilaaseen. Samanlaisella uhrauksella olen ennenkin hävinnyt, joten en ole ilmeisesti vieläkään oppinut varomaan sitä uhrausta. Jos olisin pelannut nopeammin, olisin ehkä ajalla voinut taas saada pisteen, jota en pelillä ollut ansainnut. Tomi taas ehdotti keskinäisessä pelissä tasuria, mutta en siihen suostunut turnaustilanteen takia. Pian tuon ehdotuksen jälkeen pelini romahti ja hävisinkin pari sotilasta nopeasti. Olin pari sotilasta tappiolla ilman kompensaatiota, mutta eihän pikapeliä vielä parane luovuttaa tuossa tilanteessa, vaikken ajallakaan tainnut olla tuossa tilanteessa edukkaassa asemassa. Päädyimmme torniloppupeliin, jonka Tomi harmittavasti pelasi huonosti ja pelin lopussa minulla oli jo voittoasema. Kerätyt pisteet eivät aina anna oikeaa kuvaa taitotasosta.

21.6.2023
Nimi Nro 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Pisteet
Jari Mäkelä 1 X 1 0 0 1 1 0 1 1 5
Tomi Tocklin 2 0 X 1 0 0 1 1 0,5 1 4,5
Erkki Haanila 3 1 0 X 0 1 1 1 1 1 6
Timo Vierjoki 4 1 1 1 X 0 1 1 1 1 7
Markku Torvi 5 0 1 0 1 X 0,5 0 1 1 4,5
Seppo Savikko 6 0 0 0 0 0,5 X 0 0 0 0,5
Rauno Rask 7 1 0 0 0 1 1 X 0 1 4
Vladimir Enkel 8 0 0,5 0 0 0 1 1 X 1 3,5
Raino Tötterström 9 0 0 0 0 0 1 0 0 X 1

keskiviikko 14. kesäkuuta 2023

Erkki voitti pikapeliturnauksen

Kolmen kärki tänään kerholla Erkki 7,5/8, Keijo 7 ja Timo 6,5.

14.6.2023
Nimi Nro 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Pisteet
Jari Mäkelä 1 X 0 0 1 1 1 0 1 0 4
Keijo Riekkinen 2 1 X 0,5 1 1 1 0,5 1 1 7
Erkki Haanila 3 1 0,5 X 1 1 1 1 1 1 7,5
Seppo Savikko 4 0 0 0 X 0 0 0 0 0 0
Vladimir Enkel 5 0 0 0 1 X 1 0 1 0,5 3,5
Rauno Rask 6 0 0 0 1 0 X 0 0,5 0 1,5
Timo Vierjoki 7 1 0,5 0 1 1 1 X 1 1 6,5
Markku Torvi 8 0 0 0 1 0 0,5 0 X 0 1,5
Raino Tötterström 9 1 0 0 1 0,5 1 0 1 X 4,5

keskiviikko 7. kesäkuuta 2023

Kuukausipikapelien tulokset 7.6.2023

Timo voitti kesäkuun kuukausipikapelit

Kuukausipikapeleihin osallistui yhdeksän pelaajaa. Juho oli toinen tuloksella 6/8 ja kolmatta sijaa jakoivat Rauno ja Tomi viidellä pisteellä. Kaikki tänä vuonna pelattujen pikapeliturnauksien tulokset löytyvät täältä.

7.6.2023
Nimi Nro 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Pisteet
Tomi Tocklin 1 X 1 0,5 0 1 1 0 1 0,5 5
Keijo Riekkinen 2 0 X 0 0 0,5 1 1 0,5 0,5 3,5
Erkki Haanila 3 0,5 1 X 0 0 1 0 1 1 4,5
Timo Vierjoki 4 1 1 1 X 1 1 1 1 0 7
Jari Mäkelä 5 0 0,5 1 0 X 1 0 1 0 3,5
Seppo Savikko 6 0 0 0 0 0 X 0 0 0 0
Rauno Rask 7 1 0 1 0 1 1 X 1 0 5
Raino Tötterström 8 0 0,5 0 0 0 1 0 X 0 1,5
Juho Pelto 9 0,5 0,5 0 1 1 1 1 1 X 6

keskiviikko 31. toukokuuta 2023

Nopean shakin kerhoturnauksen 31.5.2023 tulokset

Erkki voitti kerhon nopean shakin turnauksen

Nimi Vahvuusluku RD Nro 1 2 3 4 5 6 7 8 Pisteet Uusi luku RD'
Tomi Tocklin 2040 165,82 1 X 0,5 1 1 0 2,5 1934 147,63
Erkki Haanila 1801 172,07 2 0,5 X 1 1 1 3,5 1874 146,96
Keijo Riekkinen 1715 165,98 3 X 1 0 0 1 2 1643 140,25
Vladimir Enkel 1667 179,63 4 0 X 0 1 0 1 1483 143,25
Markku Torvi 1607 350 5 0 1 X 0 1 2 1612 203,44
Rauno Rask 1545 172,3 6 0 0 1 1 X 2 1625 142,64
Jari Mäkelä 1452 212,31 7 1 0 1 0 X 2 1645 167,65
Seppo Savikko 1061 185,95 8 0 0 1 0 X 1 1184 174,35

Nopean shakin lista päivitettynä, vielä ei kenelläkään ole aktiivisen pelaajan lukua.

Sija Nimi Vahvuusluku
1 Tomi Tocklin 1934
2 Erkki Haanila 1874
3 Jari Mäkelä 1645
4 Keijo Riekkinen 1643
5 Rauno Rask 1625
6 Markku Torvi 1612
7 Timo Vierjoki 1503
8 Vladimir Enkel 1483
9 Seppo Savikko 1184

lauantai 13. toukokuuta 2023

Salon Shakkikerhon nopean shakin turnauksen 13.5.2023 tulokset

A-ryhmä
Sija Nimi Seura Selo 1 2 3 4 5 6 7 Pisteet Suoritusluku Selojen ka. Tulos - odotustulos Uusi selo Buchholz
1 Vilka Sipilä TuTS 2507 v +6 m =2 m +4 v +3 m +8 v +7 v +9 6,5 2395 1995 0,26 2508 25
2 Eero Valkama SalSK 2328 m +3 v =1 m +8 v +4 m +7 v +13 m -11 5,5 2265 2034 -0,01 2329 26
3 Tuomo Pasanen I-HSK 2073 v -2 m +6 v +7 m -1 v -4 m +11 v +8 4 2128 2077 0,39 2076 26,5
4 Tamas Martinec TammerSh 2131 v +7 m =8 v -1 m -2 m +3 v +15 m =13 4 2104 2054 -0,20 2130 26,5
5 Darren Reed TammerSh 1901 v -8 m -9 v +16 m -17 v -12 m +24 m +14 3 1739 1790 -1,54 1888 23,5
6 Pekka Pietinen KäpSK 1909 m -1 v -3 m =11 v =14 m =15 v =17 m =7 2,5 1859 1962 -0,84 1902 25,5
7 Jari Ahonen Aatos 1906 m -4 v +16 m -3 v =8 v -2 m -1 v =6 2 1935 2093 -0,24 1905 27,5
8 Tomi Tocklin SalSK 1893 m +5 v =4 v -2 m =7 v -1 m -9 m -3 2 1924 2082 -0,23 1892 30

B-ryhmä
Sija Nimi Seura Selo 1 2 3 4 5 6 7 Pisteet Suoritusluku Selojen ka. Tulos - odotustulos Uusi selo Buchholz
9 Oliver Nieminen PSY 1728 m +10 v +5 m =13 v =11 m +17 v +8 m -1 5 2101 1942 2,97 1764 26,5
10 Tuomas Salvi TuTS 1755 v -9 m +18 v +12 m +16 m -13 v +21 m +15 5 1948 1789 1,83 1775 24,5
11 Joona Tefke TuTS 1867 m =13 v =15 v =6 m =9 m +14 v -3 v +2 4 1975 1924 0,85 1875 27
12 Sippo Puroila X 1835 m -16 v =13 m -10 v +24 m +5 v =14 m +17 4 1849 1798 0,15 1837 24
13 Tero Piiroinen AS 1862 v =11 m =12 v =9 m =15 v +10 m -2 v =4 3,5 1922 1922 0,34 1866 30,5
14 Eero Patola KäpSK 1762 v +18 m +17 v =15 m =6 v -11 m =12 v -5 3,5 1846 1846 0,80 1771 20,5
15 Lauri Linnossuo EtVaS 1808 v +17 m =11 m =14 v =13 v =6 m -4 v -10 3 1820 1871 0,04 1809 25
16 Daniel Aura HSK 1811 v +12 m -7 m -5 v -10 m -21 v +28 m +24 3 1729 1780 -0,81 1803 24
17 Jaakko Tanttari TuTS 1809 m -15 v -14 m +21 v +5 v -9 m =6 v -12 2,5 1701 1804 -1,04 1799 25,5
18 Keijo Riekkinen SalSK 1793 m -14 v -10 m -24 v -21 m -28 v =25 v +31 1,5 1408 1639 -3,28 1759 25,5

C-ryhmä
Sija Nimi Seura Selo 1 2 3 4 5 6 7 Pisteet Suoritusluku Selojen ka. Tulos - odotustulos Uusi selo Buchholz
19 Tapio Louhi TuTS 1477 v +22 m +26 v +25 m +28 v -23 m +32 m +30 6 1852 1542 3,09 1519 24,5
20 Vladimir Enkel SalSK 1424 v +27 m -31 v +38 m +35 v =32 m +29 v +28 5,5 1643 1412 1,86 1450 19,5
21 Henrik Järnström ESK 1687 v =24 m +28 v -17 m +18 v +16 m -10 v +23 4,5 1841 1738 1,48 1705 21,5
22 Svante Westerlund HaSS 1479 m -19 v +36 v +31 m -32 v =29 m +35 v +25 4,5 1523 1420 0,44 1486 25,5
23 Dmitri Shevnin Int 1622 v -28 m -24 v +35 m +29 m +19 v +30 m -21 4 1600 1550 -0,11 1621 26,5
24 Jesse Stockfelt TuTS 1689 m =21 v +23 v +18 m -12 m +30 v -5 v -16 3,5 1746 1746 0,53 1696 24
25 Raimo Uusitalo TuTS 1503 v =26 m +32 m -19 v -30 v +31 m =18 m -22 3 1471 1521 -0,38 1499 27
26 Asko Havumäki LoimSK 1508 m =25 v -19 v -29 m -31 m +27 v =34 v +37 3 1355 1405 -1,46 1489 25,5
27 Jari Havela SeinSK 1434 m -20 v +34 v -32 m =33 v -26 m =37 v +38 3 1331 1381 -0,98 1421 21,5
28 Jari Mäkelä SalSK 1685 m +23 v -21 m -30 v -19 v +18 m -16 m -20 2 1469 1627 -2,01 1662 28,5

D-ryhmä
Sija Nimi Seura Selo 1 2 3 4 5 6 7 Pisteet Suoritusluku Selojen ka. Tulos - odotustulos Uusi selo Buchholz
29 Eero Tyrväinen TammerSh 1345 m +34 v +33 m +26 v -23 m =22 v -20 m +35 4,5 1561 1458 2,03 1373 26,5
30 Antti Koskimaa TammerSh U1525 v +35 m +37 v +28 m +25 v -24 m -23 v -19 4 1577 1527 0,10 1575 22
31 Niila Koskimaa TammerSh 1392 m +33 v +20 m -22 v +26 m -25 v +36 m -18 4 1556 1505 1,45 1412 23,5
32 Martti Kukkonen Gambiitti 1423 m +36 v -25 m +27 v +22 m =20 v -19 m =33 4 1500 1449 0,76 1434 28
33 Olavi Tuominen TammerSh U1400 v -31 m -29 m +34 v =27 v +37 m +38 v =32 4 1407 1356 -0,06 1417 20,5
34 Eino Paasikangas LoimSK 1364 v -29 m -27 v -33 m +37 v +38 m =26 v +36 3,5 1379 1379 0,14 1367 18
35 Mikki Aalto-Ylevä TammerSh U1525 m -30 v +38 m -23 v -20 m +36 v -22 v -29 2 1280 1438 -1,06 1390 24,5
36 Seppo Savikko SalSK 1412 v -32 m -22 v +37 m +38 v -35 m -31 m -34 2 1210 1369 -1,90 1387 19,5
37 Olavi Korpela TuTS 1322 m +38 v -30 m -36 v -34 m -33 v =27 m -26 1,5 1186 1417 -1,14 1307 19,5
38 Maiju Tuominen TammerSh U1525 v -37 m -35 m -20 v -36 m -34 v -33 m -27 0 995 1395 -1,85 1212 21,5

Salon Shakkikerhon kesäleirin pikapeliturnauksien 24.7.2026 tulokset

Tarkemmat tulokset löytyvät täältä. Näkyvillä olevat vahvuusluvut ovat kerhon sisäisestä laskennasta. A-ryhmä, 3+2 Nimi K...